南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023-2024學(xué)年
十佳心理委員、優(yōu)秀心理委員名單公示
為進(jìn)一步提升我校心理委員隊(duì)伍整體水平,激勵(lì)先進(jìn),樹立榜樣,更好地調(diào)動(dòng)和發(fā)揮心理委員隊(duì)伍的積極性,彰顯心理委員隊(duì)伍在我校心理健康工作體系中的重要作用,學(xué)校開展了2023-2024學(xué)年十佳心理委員、優(yōu)秀心理委員評(píng)選活動(dòng)。經(jīng)過各院(系)推選、專家評(píng)審,擬對(duì)十佳心理委員及28名優(yōu)秀心理委員進(jìn)行表彰。
現(xiàn)將具體名單予以公示,公示期3天(2024年10月29日至31日)。
聯(lián)系人:韓 雪
聯(lián)系電話:025-86115793
十佳心理委員名單
| 序 號(hào) | 姓 名 | 院(系) | 學(xué) 號(hào) | 
| 1 | 陳宇雙 | 建筑工程學(xué)院 | 236021208 | 
| 2 | 郭宇 | 軌道交通學(xué)院 | 235051210 | 
| 3 | 豐薇蓉 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 233051124 | 
| 4 | 姜俊杰 | 軌道交通學(xué)院 | 235061133 | 
| 5 | 顧夢(mèng)濤 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 232041303 | 
| 6 | 張俊楠 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 233042131 | 
| 7 | 周利偉 | 建筑工程學(xué)院 | 236011140 | 
| 8 | 任新升 | 建筑工程學(xué)院 | 236023144 | 
| 9 | 姚春宇 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 232011341 | 
| 10 | 馬雪瓊 | 人文藝術(shù)系 | 237023102 | 
優(yōu)秀心理委員
| 姓 名 | 院(系) | 學(xué) 號(hào) | |
| 1 | 朱祎凡 | 汽車工程學(xué)院 | 231021127 | 
| 2 | 婁藝曼 | 汽車工程學(xué)院 | 221031133 | 
| 3 | 邵元 | 汽車工程學(xué)院 | 231012205 | 
| 4 | 顧夢(mèng)濤 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 232041303 | 
| 5 | 朱佳陸 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 232081134 | 
| 6 | 姚春宇 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 232011341 | 
| 7 | 郭盼盼 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 232031308 | 
| 8 | 戴曉鑫 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 233012135 | 
| 9 | 楊悅 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 233023116 | 
| 10 | 張俊楠 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 233042131 | 
| 11 | 豐薇蓉 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 233051124 | 
| 12 | 李華 | 電子信息工程學(xué)院 | 234051222 | 
| 13 | 宋愷依 | 電子信息工程學(xué)院 | 234012244 | 
| 14 | 吳貝貝 | 電子信息工程學(xué)院 | 234022246 | 
| 15 | 張正清 | 電子信息工程學(xué)院 | 234022135 | 
| 16 | 郭宇 | 軌道交通學(xué)院 | 235051210 | 
| 17 | 劉名俊 | 軌道交通學(xué)院 | 235053142 | 
| 18 | 姜俊杰 | 軌道交通學(xué)院 | 235061133 | 
| 19 | 許廣賢 | 軌道交通學(xué)院 | 235072110 | 
| 20 | 周利偉 | 建筑工程學(xué)院 | 236011140 | 
| 21 | 秦菲 | 建筑工程學(xué)院 | 236021116 | 
| 22 | 王清 | 建筑工程學(xué)院 | 236023118 | 
| 23 | 任新升 | 建筑工程學(xué)院 | 236023144 | 
| 24 | 馬雪瓊 | 人文藝術(shù)系 | 237023102 | 
| 25 | 周雨晴 | 人文藝術(shù)系 | 237012232 | 
| 26 | 陳宇雙 | 建筑工程學(xué)院(朋輩) | 236021208 | 
| 27 | 甘海怡 | 建筑工程學(xué)院(朋輩) | 236051209 | 
| 28 | 鄭文青 | 路橋與港航工程學(xué)院(朋輩) | 232031208 | 
 
             
                        