根據(jù)學(xué)院人事處《關(guān)于做好2017年度輔導(dǎo)員崗位津貼系數(shù)調(diào)整工作的通知》,經(jīng)專(zhuān)題會(huì)議研究并報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審定,現(xiàn)將本年度輔導(dǎo)員崗位津貼系數(shù)調(diào)整情況公示如下:
一、副高級(jí)職稱(chēng)
| 序號(hào) | 部 門(mén) | 姓 名 | 調(diào)整前系數(shù) | 調(diào)整后系數(shù) | 備注 | 
| 1 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 王利平 | 2.5 | 2.5 | 教研室主任 | 
| 2 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 韓 雪 | 2.2 | 2.2 | 教研室主任 | 
| 3 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 吳蓉蓉 | 2.2 | 2.2 | 學(xué)工辦主任 | 
| 4 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 黃阿梅 | 2.2 | 2.2 | 
二、中級(jí)職稱(chēng)
| 序號(hào) | 部 門(mén) | 姓 名 | 調(diào)整前系數(shù) | 調(diào)整后系數(shù) | 備 注 | 
| 1 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 王雪琴 | 1.9 | 2.2 | 學(xué)工辦主任 | 
| 2 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 仝澤龍 | 1.9 | 1.9 | |
| 3 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 戴 萍 | 1.7 | 1.9 | |
| 4 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 劉申忠 | 1.9 | 1.9 | |
| 5 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 劉 冰 | 1.7 | 1.7 | |
| 6 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 周 波 | 2.2 | 2.2 | 學(xué)工辦主任 | 
| 7 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 李良田 | 1.9 | 1.9 | |
| 8 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 沈典妹 | 1.9 | 1.9 | |
| 9 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 趙寶俊 | 1.9 | 1.9 | |
| 10 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 王蔭西 | 1.9 | 1.9 | |
| 11 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 陳 希 | 1.7 | 1.9 | |
| 12 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 徐 青 | 1.7 | 1.7 | |
| 13 | 電子信息工程學(xué)院 | 張毓秋 | 2.2 | 2.2 | 學(xué)工辦主任 | 
| 14 | 電子信息工程學(xué)院 | 花良鳳 | 1.9 | 1.9 | |
| 15 | 電子信息工程學(xué)院 | 徐 敏 | 1.9 | 1.9 | |
| 16 | 電子信息工程學(xué)院 | 周寸飛 | 1.7 | 1.7 | |
| 17 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 周昊明 | 2.2 | 2.2 | 學(xué)工辦主任 | 
| 18 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 王克儉 | 1.9 | 1.9 | |
| 19 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 侍元元 | 1.9 | 1.9 | |
| 20 | 建筑工程學(xué)院 | 唐喜芬 | 2.2 | 2.2 | 學(xué)工辦主任 | 
| 21 | 建筑工程學(xué)院 | 曹 瑩 | 1.9 | 1.9 | |
| 22 | 建筑工程學(xué)院 | 倪 丹 | 1.7 | 1.7 | |
| 23 | 建筑工程學(xué)院 | 李 勤 | 1.7 | 1.7 | |
| 24 | 人文藝術(shù)系 | 安曉玲 | 2.2 | 2.2 | 學(xué)工辦主任 | 
| 25 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 劉 坤 | 1.9 | 2.2 | 教研室主任 | 
| 26 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 劉薇薇 | 1.9 | 1.7 | 職稱(chēng)助研 | 
| 27 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 陳金石 | 1.7 | 1.7 | |
| 28 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 王紅星 | 1.9 | 2.2 | 教研室主任 | 
| 29 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 吳 慶 | 1.7 | 1.7 | |
| 30 | 大學(xué)生素質(zhì)教育中心 | 李 醒 | 1.7 | 1.7 | 職稱(chēng)助研 | 
三、初級(jí)職稱(chēng)(含直定人員)
| 序號(hào) | 部門(mén) | 姓名 | 調(diào)整前系數(shù) | 調(diào)整后系數(shù) | 備 注 | 
| 1 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 何 靜 | 1.5 | 1.5 | |
| 2 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 馬曉雷 | 1.5 | 1.5 | |
| 3 | 電子信息工程學(xué)院 | 丁春蓉 | 1.5 | 1.5 | |
| 4 | 人文藝術(shù)系 | 蓋 宵 | 1.5 | 1.5 | |
| 5 | 運(yùn)輸管理學(xué)院 | 賈 羚 | 1.5 | 1.5 | 直定 | 
| 6 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 宋 杰 | 1.5 | 1.5 | 直定 | 
| 7 | 建筑工程學(xué)院 | 肖君宜 | 1.5 | 1.5 | 直定 | 
如有異議,請(qǐng)于本月31日前與學(xué)生工作處康建軍同志聯(lián)系,聯(lián)系電話(huà):86115788。
特此公示。
學(xué)工處
2016年12月28日
 
             
                        