汽車工程學(xué)院
班級 | 金額 | ? | 姓名或班級 | 金額 | 備注 |
121021 | 361.5 | ? | 121032 | 232 | ? |
121061 | 147.4 | ? | 121013 | 112 | ? |
121031 | 367.3 | ? | 合計(jì) | 344 | ? |
121015 | 175 | ? | ? | ? | ? |
121051 | 312.5 | ? | ? | ? | ? |
131023 | 426.5 | ? | 戴萍 | 3300 | ? |
121041 | 345.2 | ? | 王黛碧 | 100 | ? |
121062 | 165 | ? | 劉申忠 | 100 | ? |
131021 | 355 | ? | 合計(jì) | 3500 | ? |
131013 | 441 | ? | ? | ? | ? |
131022 | 366.8 | ? | ? | ? | ? |
131011 | 479.3 | ? | ? | ? | ? |
131012 | 560.6 | ? | ? | ? | ? |
131031 | 334 | ? | ? | ? | ? |
131052 | 730 | ? | ? | ? | ? |
131014 | 306.6 | ? | ? | ? | ? |
131041 | 450 | ? | ? | ? | ? |
131061 | 505.7 | ? | ? | ? | ? |
131032 | 321.1 | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 7150.5 | ? | 總計(jì) | 10994.5 | ? |
路橋與港航工程學(xué)院
班級 | 金額 | ? | 班級 | 金額 | 備注 |
122015 | 610 | ? | 132031 | 370 | ? |
132081 | 485 | ? | 122013 | 420 | ? |
122081 | 500 | ? | 132013 | 406 | ? |
132082 | 395 | ? | 132101 | 350 | ? |
122031 | 232 | ? | 132072 | 784 | ? |
122091 | 440 | ? | 122016 | 286 | ? |
122016 | 835 | ? | 122011 | 173 | ? |
132071 | 467 | ? | 132012 | 360 | ? |
132016 | 713 | ? | 合計(jì) | 3149 | ? |
132021 | 402 | ? | ? | ? | ? |
132018 | 582 | ? | ? | ? | ? |
132014 | 361 | ? | ? | ? | ? |
132017 | 350 | ? | ? | ? | ? |
132015 | 100 | ? | ? | ? | ? |
122014 | 370 | ? | ? | ? | ? |
122082 | 500 | ? | ? | ? | ? |
132011 | 433 | ? | ? | ? | ? |
122021 | 418.5 | ? | ? | ? | ? |
122071 | 130 | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 8323.5 | ? | 總計(jì) | 11472.5 | ? |
運(yùn)輸管理學(xué)院、電子信息工程學(xué)院
運(yùn)輸管理 | 金額 | ? | 電子信息 | 金額 | 備注 |
123051 | 157.7 | ? | 134041 | 187 | ? |
133051 | 188 | ? | 合計(jì) | 187 | ? |
133101 | 200 | ? | ? | ? | ? |
133032 | 364 | ? | ? | ? | ? |
133061 | 680 | ? | ? | ? | ? |
123011 | 373 | ? | ? | ? | ? |
133033 | 315 | ? | ? | ? | ? |
123012 | 80 | ? | ? | ? | ? |
133102 | 710 | ? | ? | ? | ? |
133034 | 567 | ? | ? | ? | ? |
123102 | 675 | ? | ? | ? | ? |
133031 | 806 | ? | ? | ? | ? |
123031 | 780 | ? | ? | ? | ? |
123013 | 452 | ? | ? | ? | ? |
123014 | 505 | ? | ? | ? | ? |
133011 | 489.8 | ? | ? | ? | ? |
133014 | 323 | ? | ? | ? | ? |
123101 | 522 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 8187.5 | ? | 總計(jì) | 8374.5 | ? |
機(jī)電工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、人文藝術(shù)系
機(jī)電工程 | 金額 | ? | 建筑工程 | 金額 | 備注 |
135032 | 400 | ? | 136023 | 762.5 | ? |
125041 | 388 | ? | 126032 | 340 | ? |
125011 | 169 | ? | 136014 | 490 | ? |
合計(jì) | 957 | ? | 136013 | 500 | ? |
? | ? | ? | 126013 | 594.7 | ? |
人文藝術(shù) | ? | ? | 136022 | 307 | ? |
137042 | 660 | ? | 136012 | 635.5 | ? |
137041 | 135 | ? | 126021 | 200 | ? |
137044 | 103 | ? | 126022 | 200 | ? |
127041 | 255 | ? | 126033 | 160 | ? |
127043 | 140 | ? | 136072 | 330 | ? |
137043 | 498 | ? | 136071 | 651.3 | ? |
127044 | 145 | ? | 136011 | 204.5 | ? |
合計(jì) | 1936 | ? | 136015 | 296.1 | ? |
? | ? | ? | 136031 | 349.5 | ? |
建筑工程 | ? | ? | 126031 | 270.4 | ? |
126012 | 363.5 | ? | 126014 | 183.4 | ? |
126011 | 230 | ? | 合計(jì) | 6474.9 | ? |
136021 | 431 | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 1024.5 | ? | 總計(jì) | 10392.4 | ? |
個(gè)人捐款
姓名 | 金額 | ? | 姓名 | 金額 | 備注 |
王雅茹 | 16 | ? | 胡友好 | 100 | ? |
王燦 | 20 | ? | 馮程程 | 100 | ? |
盧開祥 | 100 | ? | 無名學(xué)生1 | 30 | ? |
孫宜浩 | 20 | ? | 無名學(xué)生2 | 10 | ? |
黃杰 | 50 | ? | 無名學(xué)生3 | 10 | ? |
張穎 | 20 | ? | 無名班級 | 467 | ? |
董傲 | 10 | ? | ? | ? | ? |
王道峰 | 100 | ? | 合計(jì) | 717 | ? |
馮思 | 100 | ? | ? | ? | ? |
馮必達(dá) | 100 | ? | ? | ? | ? |
張麗君 | 50 | ? | ? | ? | ? |
王瓊 | 50 | ? | ? | ? | ? |
韓雪 | 50 | ? | ? | ? | ? |
韓磊磊 | 100 | ? | ? | ? | ? |
王紅星 | 50 | ? | ? | ? | ? |
陳金石 | 50 | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | 886 | ? | 總計(jì) | 1603 | ? |
捐款總額:42836.9元
校紅十字會(huì)
二〇一四年五月十九日