共青團(tuán)南京交通職業(yè)技術(shù)委員會
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院“特殊團(tuán)費”交納情況
系部名稱: 汽車工程系 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 07111 257元
2 07112 260元
3 07117 125元
4 06121 353元
5 06122 165元
6 06123 524.5元
7 06131 160元
8 06141 241元
9 06113 200元
10 06114 200元
11 04101 60元
12 04102 125元
13 05151 75元
14 05152 100元
合 計 2845.5元
系部名稱: 公路工程系 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 04201 297元
2 04202 185元
3 04203 320元
4 05201 651元
5 05202 800元
6 05251 265元
7 05252 338.9元
8 06211 327元
9 06212 584元
10 06213 243.5元
11 06214 827元
12 06221 377元
13 06231 205.4元
14 06241 420元
15 06251 318元
16 06252 350.8元
17 06253 600元
18 06261 295元
19 07261 334.1元
合 計 7738.7元
系部名稱: 管理工程系 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 06311 570元
2 06312 385元
3 06321 192.3元
4 06331 160元
5 06332 480.2元
6 06341 280元
7 06351 210元
8 06352 519元
9 06731 282元
10 團(tuán)總支辦公室 300元
合 計 3378.5元
系部名稱: 信息工程系 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 04401 148元
2 06411 410元
3 06421 137元
4 06422 226元
5 06423 335元
6 06431 350元
7 06432 741元
8 06441 138元
9 06442 380元
10 06451 417.7元
11 07461 345元
12 07462 302.9元
13 07472 475元
合 計 4685.6元
系部名稱: 機(jī)電工程系 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 05561 260元
2 05562 230元
3 06511 265.7元
4 06521 200元
5 06531 230元
6 06532 302.4元
7 06533 150.1元
8 06541 260元
9 06542 485元
10 06561 356.2元
11 06562 287元
12 07541 128.5元
13 07542 182.5元
合 計 3337.4元
系部名稱: 建筑工程系 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 05661 232.2元
2 06611 202.4元
3 06612 200元
4 06613 301.5元
5 06621 231.2元
6 06631 67.5元
7 06632 155.5元
8 06641 33元
9 06651 56.5元
10 06661 140元
11 07611 158元
12 07612 206元
13 07613 284.5元
14 07621 193元
15 07622 303元
16 07631 267.5元
17 07632 228.2元
18 07651 342.5元
19 07671 106元
合 計 3708.5元
系部名稱: 人文社科系 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 06711 116元
2 06721 208.5元
3 07721 305元
4 07741 666元
5 07742 254元
合 計 1549.5元
系部名稱: 浦口校區(qū) 6 月 3 日
序 號 團(tuán)支部 金 額
1 07116 68元
2 07114 275元
3 07131 36.5元
4 07132 57.3元
5 07121 302元
6 07122 60.6元
7 07141 29.3元
8 07113 156.5元
9 07115 39.3元
汽車工程系總計:1024.3
10 07311 144元
11 07321 159.5元
12 07331 180元
13 07332 92.7元
14 07341 98.2元
15 07351 103.8元
16 07352 170元
17 07361 96.8元
18 07371 325.5元
19 07381 93.9元
管理工程系總計1464.4元
20 07441 104.5元
21 07442 170元
22 07431 193.5元
23 07432 60元
24 07421 318元
25 07422 304.8元
26 07451 40元
信息工程系總計1190.8
27 07511 262元
28 07521 253元
29 07531 191.5元
30 07532 124元
31 07533 205元
機(jī)電工程系總計1035.5
32 07211 301元
33 07121 148.3元
34 07213 260元
35 07124 160.1元
36 07215 350元
37 07221 135元
38 07222 303元
39 07231 275.1元
40 07232 266.6元
41 07241 101.9元
42 07271 174.5元
公路工程系總計2475.6元
浦口校區(qū)總計:7190.6元
“特殊團(tuán)費”交納總額:34434.3元
以上款項將由團(tuán)委統(tǒng)一交至團(tuán)省委組織部用于幫助災(zāi)區(qū)人民盡快擺脫困境,順利度過難關(guān)。
學(xué)院在校團(tuán)員數(shù)(除實習(xí)團(tuán)支部):5400人