代碼 | 學(xué) 科 名 稱 | | 代碼 | 學(xué) 科 名 稱 |
11 | 哲學(xué) | | 38 | 計(jì)算機(jī) |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | | 39 | 控制工程 |
13 | 工商管理 | | 40 | 土建 |
14 | 法學(xué) | | 41 | 化學(xué)工程 |
15 | 馬列主義公共課 | | 42 | 管理工程 |
16 | 體育 | | 43 | 紡織工程 |
17 | 教育學(xué) | | 44 | 材料工程 |
18 | 中文 | | 45 | 礦業(yè)工程 |
20 | 英語(yǔ) | | 46 | 動(dòng)力工程與工程熱物理 |
22 | 外語(yǔ)(小語(yǔ)種) | | 47 | 糧食加工 |
23 | 美術(shù) | | 48 | 農(nóng)林畜牧 |
24 | 音樂(lè) | | 49 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)一(形態(tài)學(xué)科) |
25 | 歷史 | | 50 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)二(功能學(xué)科) |
26 | 數(shù)學(xué) | | 51 | 臨床醫(yī)學(xué)一(內(nèi)兒放皮) |
28 | 物理 | | 52 | 臨床醫(yī)學(xué)二(外.婦產(chǎn)) |
30 | 化學(xué) | | 53 | 臨床醫(yī)學(xué)三(五官科) |
32 | 地學(xué) | | 54 | 公共衛(wèi)生 |
33 | 生物學(xué) | | 55 | 中醫(yī) |
34 | 力學(xué) | | 56 | 藥學(xué) |
35 | 機(jī)械工程 | | 60 | 學(xué)生思想政治教育 |
36 | 電工 | | 61 | 教育管理研究 |
37 | 電子與通訊 | | 75 | 其他系列 |
說(shuō)明: 1、“工商管理”學(xué)科包括會(huì)計(jì)學(xué)、企業(yè)管理、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理。 2、“法學(xué)”學(xué)科包括法學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、民族學(xué)。 3、“教育學(xué)”學(xué)科包括教育學(xué)、心理學(xué)。 4、“控制工程”學(xué)科包括控制理論與控制工程、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、系統(tǒng)工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、導(dǎo)航制導(dǎo)與控制。 5、“材料工程”學(xué)科包括材料物理化學(xué)、材料學(xué)、材料加工工程。 6、“其它系列”學(xué)科僅指教師以外其它系列。 |