2015級退役士兵大專學(xué)歷教育第一學(xué)期成績 | |||||||||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 汽車機(jī)械制圖 | |
1 | 武曉鳴 | CJ2015010101 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 36.3 | 87.7 | 72.7 | 86 | 70.6 | |
2 | 何青云 | CJ2015010102 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||||||
3 | 賈斌 | CJ2015010103 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 98.6 | |||||
4 | 葛新華 | CJ2015010104 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 91.6 | |||||
5 | 王凱 | CJ2015010105 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 85.3 | |||||
6 | 李世宇 | CJ2015010106 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 81.8 | |||||
7 | 王勝杰 | CJ2015010107 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 68.5 | |||||
8 | 楊帆 | CJ2015010108 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 53.4 | 65 | 53.3 | 39.8 | ||
9 | 邢偉 | CJ2015010109 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 65.7 | 83.5 | 84.6 | 89.5 | 98.6 | |
10 | 梁秦川 | CJ2015010110 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 65.7 | 86.7 | 88.8 | 83.2 | 95.8 | |
11 | 王金寧 | CJ2015010111 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 61.5 | |||||
12 | 周青 | CJ2015010112 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 48.9 | 76.5 | 80.4 | 80.4 | ||
13 | 左立新 | CJ2015010113 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 33.5 | 84.6 | 77.6 | 83.9 | 94.4 | |
14 | 沈玉青 | CJ2015010114 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||||||
15 | 魯雪飛 | CJ2015010115 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 32.1 | 75.5 | 82.5 | 81.1 | ||
16 | 付寧 | CJ2015010116 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 37 | 60.1 | 84.6 | 81.8 | 80.4 | |
17 | 孫澤峻 | CJ2015010117 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 73.4 | 79 | 77.6 | 83.2 | 93.7 | |
18 | 戴鼎 | CJ2015010118 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 45.4 | 81.1 | 82.5 | 77.6 | ||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 汽車機(jī)械制圖 | 電工電子技術(shù) |
19 | 高文平 | CJ2015010201 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 35.6 | 74.8 | 87.4 | 81.1 | 93.7 | 88.1 |
20 | 俞振杰 | CJ2015010202 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 33.5 | 86 | 80.4 | 65 | ||
21 | 于恒超 | CJ2015010203 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | ||||||
22 | 徐法俊 | CJ2015010204 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 40.5 | 87.7 | 86 | 88.1 | 96.5 | 88.8 |
23 | 樊睿 | CJ2015010207 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 69.5 | 81.8 | 72 | |||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 建筑制圖與CAD | 建筑材料 |
24 | 孟可 | CJ2015060101 | 建筑工程技術(shù) | 67.8 | 74.1 | ||||
25 | 嚴(yán)群 | CJ2015060102 | 建筑工程技術(shù) | 32.1 | 89.5 | 78.3 | 86.7 | 50.3 | 73.4 |
26 | 牛立斌 | CJ2015060103 | 建筑工程技術(shù) | ||||||
27 | 柯松 | CJ2015060104 | 建筑工程技術(shù) | 41.2 | 88.8 | 72.7 | 81.8 | 78.3 | 80.4 |
28 | 馬民浩 | CJ2015060105 | 建筑工程技術(shù) | ||||||
29 | 韓章 | CJ2015060106 | 建筑工程技術(shù) | 81.8 | 70.9 | 74.1 | 74.8 | 81.1 | 90.9 |
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 高等數(shù)學(xué) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | ||
30 | 楊奧 | CJ2015040101 | 電子信息工程技術(shù) | 51.7 | 80 | 86 | 81.1 | ||
31 | 張川川 | CJ2015040102 | 電子信息工程技術(shù) | 36.3 | 86.7 | 72 | 72 | ||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 電工電子技術(shù) | 網(wǎng)頁設(shè)計 | |
32 | 吳正帆 | CJ2015040201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 81.4 | 80.4 | 88.1 | 72 | 95.8 | |
33 | 任健 | CJ2015040202 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
34 | 姜俊鵬 | CJ2015040203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 82.8 | 82.5 | 83.9 | 72 | 66.4 | |
35 | 關(guān)成 | CJ2015040204 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 74.1 | 83.2 | ||||
36 | 童興元 | CJ2015040205 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 72 | 77.6 | 89.5 | 83.2 | 77.6 | |
37 | 吳圣旻 | CJ2015040206 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 72 | 78.3 | ||||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 會計基礎(chǔ) | 會計基本技術(shù) | 管理學(xué)基礎(chǔ) |
38 | 張浩宇 | CJ2015030101 | 會計 | 83.9 | 80.4 | 85.3 | 86 | 89.5 | 67.1 |
39 | 張忠炳 | CJ2015030102 | 會計 | 72 | 74.8 | 78.3 | 72 | 90.2 | 79 |
40 | 王輝 | CJ2015030103 | 會計 | 80 | 86.7 | 77.6 | 70.6 | 89.5 | 85.3 |
41 | 謝旺 | CJ2015030104 | 會計 | 73.7 | 72 | 86 | 83.2 | 83.9 | 71.3 |
42 | 王鵬 | CJ2015030105 | 會計 | 80.4 | 77.6 | 79 | 74.1 | 92.3 | 80.4 |
43 | 姚瑩 | CJ2015030106 | 會計 | 87.4 | 91.6 | 90.9 | 71.3 | 88.1 | 79 |
44 | 鄭宏耀 | CJ2015030107 | 會計 | ||||||
45 | 易童 | CJ2015030108 | 會計 | 88.8 | 83.2 | 90.9 | |||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 物流基礎(chǔ) | 統(tǒng)計實務(wù) | |
46 | 王經(jīng)鵬 | CJ2015030301 | 物流管理 | 78.6 | 90.2 | 81.1 | 72.7 | ||
47 | 吳昊然 | CJ2015030302 | 物流管理 | 77.9 | 64.3 | 82.5 | |||
48 | 朱明翔 | CJ2015030303 | 物流管理 | 97.2 | 86.7 | 94.4 | 72 | 76.9 | |
49 | 王成 | CJ2015030304 | 物流管理 | ||||||
50 | 劉堯 | CJ2015030305 | 物流管理 | 79.3 | 79 | 88.1 | 72 | 69.9 | |
51 | 王雨 | CJ2015030306 | 物流管理 | 72.3 | 72 | 93 | 79 | 65.7 | |
52 | 周明營 | CJ2015030307 | 物流管理 | 88.1 | 86 | 84.6 | 78.3 | 71.3 | |
53 | 胡璟儀 | CJ2015030308 | 物流管理 | ||||||
54 | 曹明飛翔 | CJ2015030309 | 物流管理 | 80.4 | 90.2 | 79.7 | |||
55 | 楊野 | CJ2015030310 | 物流管理 | 90.9 | 90.5 | 88.1 | 72 | 79 | |
56 | 倪保國 | CJ2015030311 | 物流管理 | ||||||
57 | 張庭銓 | CJ2015030312 | 物流管理 | ||||||
58 | 張進(jìn)山 | CJ2015030313 | 物流管理 | ||||||
59 | 王佳佳 | CJ2015030314 | 物流管理 | ||||||
60 | 陶文帥 | CJ2015030315 | 物流管理 | 86.3 | 79 | 86.7 | 79.7 | 82.5 | |
61 | 施學(xué)龍 | CJ2015030316 | 物流管理 | 76.9 | 76.2 | 82.5 | 79 | 69.9 | |
62 | 李川 | CJ2015030317 | 物流管理 | 86 | 91.6 | 89.5 | 61.5 | 71.3 | |
63 | 王磊 | CJ2015030318 | 物流管理 | 76.9 | 81.8 | 94.4 | 88.8 | 67.8 | |
64 | 陳國振 | CJ2015030319 | 物流管理 | 79 | 80.4 | 83.9 | 74.8 | 80.4 | |
65 | 江洋 | CJ2015030320 | 物流管理 | 84.2 | 83.2 | 92.3 | 85.3 | 80.4 | |
66 | 王重陽 | CJ2015050101 | 物流管理 | 73.7 | 83.2 | 81.1 | 50.3 | 55.9 | |
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 管理學(xué)基礎(chǔ) | |
67 | 胡子明 | CJ2015030201 | 電子商務(wù) | ||||||
68 | 劉楊 | CJ2015030202 | 電子商務(wù) | ||||||
69 | 郭君鈞 | CJ2015030203 | 電子商務(wù) | ||||||
70 | 童超 | CJ2015030204 | 電子商務(wù) | ||||||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 統(tǒng)計實務(wù) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 管理學(xué)基礎(chǔ) |
71 | 楊宇軒 | CJ2015030401 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | ||||||
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 培訓(xùn)專業(yè) | 英語 | 馬哲 | 計算機(jī) | 電工電子技術(shù) | 機(jī)械基礎(chǔ) | 機(jī)械制圖與CAD |
72 | 王磊 | CJ2015050201 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 66.4 | 80.4 | 86 | 65 | 66.4 | 72 |
1、缺考、和紅色成績標(biāo)識不及格的同學(xué),請及時關(guān)注學(xué)校網(wǎng)站,9-10月份組織的補(bǔ)考信息;
2、請同學(xué)合理調(diào)整好工作和上課間的時間安排,缺考和不及格過多,將影響按期畢業(yè)!
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院; njci.cn備案號蘇ICP備10205236號-1;njitt.edu.cn備案號蘇ICP備10205236號-2;蘇公網(wǎng)安備2011502010024號
技術(shù)支持:信息化建設(shè)與管理辦公室