第一學(xué)期 | |||||
序號 | 時間2016年 | 課程 | 總課時 | 任課 教師 | 授課 地點 |
1 | 06月18-19日;06月25-26日 07月02-03日;07月09-10日 | 局域網(wǎng)管理 | 64 (8天) | 宮鼎 | 宏博樓 |
2 | 09月03-04日;09月10-11日 09月24-25日;10月15-16日 | 電工技術(shù) | 64 (8天) | 待定 | 宏博樓 |
3 | 10月22-23日;10月29-30日 11月05-06日;11月12-13日 | 圖形圖形處理技術(shù) | 64 (8天) | 高進(jìn) | 宏博樓 |
4 | 12月03-04日;12月10-11日 12月17-18日;12月24-25日 | 通信工程制圖 | 64 (8天) | 王琰 | 宏博樓515 |
第二學(xué)期 | |||||
序號 | 時間2017年 | 課程 | 總課時 | 任課 教師 | 授課 地點 |
1 | 03月18-19日;03月25-26日04月01-02日;04月08-09日 | Linux操作系統(tǒng)管理 | 64 (8天) | 張鸰 | 宏博樓 |
2 | 05月20-21日;05月27-28日 06月04-05日;06月11-12日 | 網(wǎng)絡(luò)綜合布線技術(shù) | 64 (8天) | 李莉 | 宏博樓 |
4 | 04月15-16日;04月22-23日 05月06-07日;05月13-14日 | 網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù) | 64 (8天) | 吳昊 | 宏博樓 |
4 | 10月22-23日;10月29-30日 11月05-06日;11月12-13日 | 監(jiān)控技術(shù) | 64 (8天) | 待定 | 宏博樓 |
5 | 04月1-2日;04月8-9日; 04月15-16日;04月22-23日 | 網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu) | 64 (8天) | 雷小燕 | 宏博樓515 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院; njci.cn備案號蘇ICP備10205236號-1;njitt.edu.cn備案號蘇ICP備10205236號-2;蘇公網(wǎng)安備2011502010024號
技術(shù)支持:信息化建設(shè)與管理辦公室