
| 序號 | 層次 | 專業(yè) | 主要課程設(shè)置 |
| 1 | 高中起點???/font> | 公路工程與管理 | 工程制圖、工程力學(xué)、建筑材料、工程測量、公路工程、橋梁工程、施工組織與概預(yù)算、公路工程機械化施工等 |
| 2 | 交通運輸管理 | 管理學(xué)概論、運輸經(jīng)濟學(xué)、公路運輸概論、交通工程概論、高速公路運營管理、財務(wù)管理等 | |
| 3 | 物流管理 | 物流學(xué)導(dǎo)論、市場營銷、倉儲管理、管理學(xué)、商品流概論、配送與送中心、資源管理學(xué)、生產(chǎn)運作管理等 | |
| 4 | 會計 | 基礎(chǔ)會計、經(jīng)濟法基礎(chǔ)、初級財務(wù)會計、審計基礎(chǔ)與案例、稅法、財務(wù)報表編制與分析實務(wù)、行政事業(yè)單位會計實務(wù)等 | |
| 5 | 汽車運用技術(shù) | 發(fā)動機構(gòu)造、底盤構(gòu)造、汽車電控技術(shù)、汽車維修技術(shù)、汽車檢測與診斷技術(shù)、汽車電氣設(shè)備等 | |
| 6 | 高等級公路維護與管理 | 工程測量、道路建筑材料、公路工程 、高等級公路養(yǎng)護技術(shù)、橋涵維護與加固技術(shù)、交通工程設(shè)施維護、公路路政管理、高速公路運營管理等 | |
| 7 | 城市軌道交通運營理 | 計算機文化基礎(chǔ)、城市軌道交通設(shè)備、城市軌道交通機車車輛概論、軌道交通運營管理、城市軌道交通通信信號概論等 | |
| 8 | 專科起點本科 | 土木工程【公路工程與管理方向】 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)、橋梁工程、土質(zhì)與土力學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計原理、公路勘測設(shè)計、路基路面工程、施工組織與概預(yù)算、施工企業(yè)管理等 |
| 9 | 交通運輸【交通運輸管理方向】 | 管理學(xué)、高速公路運營管理、公路運輸概論、運輸經(jīng)濟學(xué)、管理信息系統(tǒng)、汽車運用基礎(chǔ)等 | |
| 10 | 交通運輸【汽車運用工程方向】 | 汽車文化、汽車構(gòu)造、汽車營銷與保險理賠、汽車運用工程、汽車電氣與電子設(shè)備、發(fā)動機原理、汽車專業(yè)英語等 | |
| 11 | 交通運輸【公路路政管理方向】 | 道路工程概論、公路路政管理學(xué)、智能交通系統(tǒng)、經(jīng)濟法、民事訴訟法、高速公路運營管理等 | |
| 12 | 交通運輸【高速公路運營管理方向】 | 管理統(tǒng)計學(xué)、公路運輸概論、高速公路路政管理、高速公路運營管理、高速公路監(jiān)控通信管理等 | |
| 13 | 物流管理 | 物流學(xué)概論、電子商務(wù)概論、企業(yè)物流管理、采購學(xué)、物流自動化、網(wǎng)絡(luò)營銷、預(yù)測與決策分析、供應(yīng)鏈管理等 | |
| 14 | 會計學(xué) | 財務(wù)會計、財務(wù)管理、成本會計、管理會計、審計學(xué)、稅法、會計信息系統(tǒng)、資產(chǎn)評估學(xué)等 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院; njci.cn備案號蘇ICP備10205236號-1;njitt.edu.cn備案號蘇ICP備10205236號-2;蘇公網(wǎng)安備2011502010024號
技術(shù)支持:信息化建設(shè)與管理辦公室