 
 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021-2022學(xué)年第二學(xué)期校歷表
| 周次 | 月份 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 1.2022年2月21日正式上課,2月20日學(xué)生返校,2月21日前完成交費(fèi)和注冊(cè)。 2.第1-20周為教學(xué)活動(dòng)周,期中教學(xué)檢查安排在第10-12周,期末考試安排在第20周。 3.節(jié)假日放假時(shí)間,以學(xué)校通知為準(zhǔn)。 4.教職工期初開學(xué)和期末放假時(shí)間,以學(xué)校通知為準(zhǔn)。 
 | 
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2 | 3 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | ? | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 4 | ? | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 5 | ? | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 6 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 7 | ? | 3 | 4 | 清明節(jié) | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8 | ? | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 9 | ? | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 10 | ? | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 11 | 5 | 勞動(dòng)節(jié) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12 | ? | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 13 | ? | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 14 | ? | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 15 | 6 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 端午節(jié) | 4 | |
| 16 | ? | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 17 | ? | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 18 | ? | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 19 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| 20 | ? | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21 | ? | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
  2021-2022學(xué)年第二學(xué)期校歷表.doc
2021-2022學(xué)年第二學(xué)期校歷表.doc