南京交通職業(yè)技術(shù)學院2018-2019學年第二學期校歷表
周次 | 月份 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 1、 2、1-18周為教學周,第19周期末考試; 3、期中考試安排在第11-12周,不停課,由各院系自行組織完成。 4、期中教學檢查安排在第12-14周進行; 5、 |
1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明節(jié) | 6 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
10 | 5 | 28 | 29 | 30 | 五一節(jié) | 2 | 3 | 4 | |
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 端午節(jié) | 8 | |
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
19 | 7 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
23 | 8 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
備注:
1、 節(jié)假日放假時間,以學校通知為準;
2、 教學活動如遇特殊情況有變化,按學校通知執(zhí)行。