 
 
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016-2017年第二學(xué)期校歷表
| 周次 | 月份 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 1、2017年2月20日正式上課;2月18日學(xué)生返校,2月19日前交費(fèi)、2月19日注冊(cè)。 2、1-18周為教學(xué)周,第19周期末考試; 3、期中考試安排在第11-12周,不停課,由各系部自行組織完成。 4、期中教學(xué)檢查安排在第12-14周進(jìn)行; 5、2017年1月28日農(nóng)歷正月初一。 | 
| 1 | 2 | ? | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 2 | ? | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4 | ? | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 5 | ? | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 6 | ? | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 清明節(jié) | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8 | ? | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 9 | ? | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 10 | ? | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 11 | 5 | 30 | 五一節(jié) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12 | ? | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 13 | ? | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 14 | ? | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 15 | ? | 28 | 29 | 端午節(jié) | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 17 | ? | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | ? | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 19 | ? | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 放假 | |
| 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 21 | ? | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 22 | ? | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | ? | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 24 | 8 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 25 | ? | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
備注:
1、節(jié)假日放假時(shí)間,以學(xué)校通知為準(zhǔn);
2、教學(xué)活動(dòng)如遇特殊情況有變化,按學(xué)校通知執(zhí)行。