江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年普通高考統(tǒng)招專(zhuān)業(yè)計(jì)劃表
[ 瀏覽次數(shù):348 ???最后修改時(shí)間:2022-06-24 ]
| 省份 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科 類(lèi) | 總計(jì) | | 理工 | 文史 | 藝術(shù)(不分) | 藝術(shù)(文) | | 安徽 | 合計(jì) | 115 | 125 | 15 |
| 255 | | 安全技術(shù)與管理 | 13 | 15 |
|
| 28 | | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 3 |
|
| 6 | | 材料成型及控制技術(shù) | 3 | 4 |
|
| 7 | | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 電梯工程技術(shù) | 3 | 4 |
|
| 7 | | 電子商務(wù) | 4 | 5 |
|
| 9 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 9 | 7 |
|
| 16 | | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 | 4 |
|
| 8 | | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5 | 2 |
|
| 7 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 6 |
|
| 16 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 12 | 7 |
|
| 19 | | 建筑消防技術(shù) | 3 | 4 |
|
| 7 | | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 4 | 3 |
|
| 7 | | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 3 |
|
| 7 | | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
| 15 |
| 15 | | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 4 |
|
| 9 | | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 5 |
|
| 7 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 8 |
|
| 13 | | 應(yīng)急救援技術(shù) | 2 | 5 |
|
| 7 | | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 8 |
|
| 10 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 6 |
|
| 9 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 4 | 3 |
|
| 7 | | 智能機(jī)電技術(shù) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 智能控制技術(shù) | 3 | 3 |
|
| 6 | | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 智能制造裝備技術(shù) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 河南 | 合計(jì) | 73 | 60 |
| 7 | 140 | | 安全技術(shù)與管理 | 7 | 8 |
|
| 15 | | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 材料成型及控制技術(shù) | 3 | 1 |
|
| 4 | | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 1 | 1 |
|
| 2 | | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 電梯工程技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 電子商務(wù) | 2 | 1 |
|
| 3 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 1 | 4 |
|
| 5 | | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 2 |
|
| 6 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 3 |
|
| 7 | | 建筑消防技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 2 |
|
| 5 | | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
|
| 文4,理3 | 7 | | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 2 |
|
| 5 | | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 3 |
|
| 6 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 5 |
|
| 12 | | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 | 2 |
|
| 5 | | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1 | 2 |
|
| 3 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 1 |
|
| 5 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 1 |
|
| 3 | | 智能機(jī)電技術(shù) | 2 | 1 |
|
| 3 | | 智能控制技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能制造裝備技術(shù) | 2 | 1 |
|
| 3 | | 江西 | 合計(jì) | 45 | 25 |
|
| 70 | | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 2 |
|
| 7 | | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 4 | 1 |
|
| 5 | | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 電梯工程技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 電子商務(wù) |
| 2 |
|
| 2 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
|
|
| 2 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 |
|
|
| 4 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
|
|
| 2 | | 建筑消防技術(shù) | 1 | 2 |
|
| 3 | | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
|
|
| 3 | | 數(shù)控技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 5 |
|
| 8 | | 應(yīng)急救援技術(shù) |
| 2 |
|
| 2 | | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能控制技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 智能制造裝備技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 甘肅 | 合計(jì) | 6 | 4 |
|
| 10 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 4 |
|
| 4 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 |
|
|
| 4 | | 廣西 | 合計(jì) | 2 |
|
| 3 | 5 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
|
| 3 | 3 | | 貴州 | 合計(jì) | 32 | 15 | 3 |
| 50 | | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
| 3 |
|
| 3 | | 電梯工程技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 電子商務(wù) |
| 1 |
|
| 1 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 2 |
|
|
| 2 | | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
|
|
| 2 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 |
|
|
| 4 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 1 |
|
| 4 | | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
| 3 |
| 3 | | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
|
|
| 2 | | 應(yīng)急救援技術(shù) |
| 3 |
|
| 3 | | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 |
|
|
| 4 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 |
| 1 |
|
| 1 | | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 黑龍江 | 合計(jì) | 10 |
|
|
| 10 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
|
|
| 3 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 吉林 | 合計(jì) | 5 |
|
|
| 5 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 2 |
|
|
| 2 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 內(nèi)蒙古 | 合計(jì) | 7 | 2 |
|
| 9 | | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 寧夏 | 合計(jì) | 5 |
|
|
| 5 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
|
|
| 2 | | 青海 | 合計(jì) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 3 |
|
| 3 | | 山西 | 合計(jì) | 34 | 26 |
|
| 60 | | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 材料成型及控制技術(shù) | 1 |
|
|
| 1 | | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 1 |
|
|
| 1 | | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 電梯工程技術(shù) |
| 1 |
|
| 1 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 建筑消防技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 數(shù)控技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 |
|
|
| 1 | | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 應(yīng)急救援技術(shù) | 2 | 1 |
|
| 3 | | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 |
|
| 2 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能控制技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 2 | 1 |
|
| 3 | | 陜西 | 合計(jì) | 3 | 2 |
|
| 5 | | 安全技術(shù)與管理 | 3 |
|
|
| 3 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 |
|
| 2 | | 四川 | 合計(jì) | 9 | 5 |
|
| 14 | | 安全技術(shù)與管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 2 |
|
| 3 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
|
|
| 2 | | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 1 |
|
|
| 1 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
|
|
| 2 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 3 |
|
| 4 | | 新疆 | 合計(jì) | 5 |
|
|
| 5 | | 電子商務(wù) | 2 |
|
|
| 2 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 1 |
|
|
| 1 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
|
|
| 2 | | 云南 | 合計(jì) | 3 | 2 |
|
| 5 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 |
|
|
| 3 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 |
|
| 2 |
|
| 省份 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 總計(jì) | | 物理類(lèi) | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)(不分) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | | 江蘇 | 安全技術(shù)與管理(3+2) | 28 | 7 |
|
| 35 | | 江蘇 | 普通類(lèi) 合計(jì) | 88 | 135 |
| 3 | 226 | | 安全技術(shù)與管理 | 11 | 19 |
|
| 30 | | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 2 |
|
| 5 | | 材料成型及控制技術(shù) | 2 | 4 |
|
| 6 | | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 電梯工程技術(shù) | 3 | 3 |
|
| 6 | | 電子商務(wù) | 3 | 4 |
|
| 7 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 7 | 13 |
|
| 20 | | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 3 |
|
| 6 | | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 7 |
|
| 11 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 7 |
|
| 11 | | 建筑消防技術(shù) | 2 | 4 |
|
| 6 | | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 3 |
|
| 6 | | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
|
| 3 | 3 | | 數(shù)控技術(shù) | 6 | 5 |
|
| 11 | | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 3 |
|
| 6 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 16 |
|
| 20 | | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 | 4 |
|
| 7 | | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 5 |
|
| 8 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 智能機(jī)電技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能控制技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 智能制造裝備技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 河北 | 合計(jì) | 45 | 53 | 2 |
| 100 | | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 6 |
|
| 9 | | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 材料成型及控制技術(shù) |
| 2 |
|
| 2 | | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 電梯工程技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 電子商務(wù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 2 |
|
| 2 | | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
|
|
| 2 | | 建筑消防技術(shù) |
| 2 |
|
| 2 | | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 2 |
|
| 2 | | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 |
|
| 2 | | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
|
| 2 |
| 2 | | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 1 | 1 |
|
| 2 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 5 |
|
| 10 | | 應(yīng)急救援技術(shù) | 1 | 1 |
|
| 2 | | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 3 |
|
| 3 | | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 5 |
|
| 9 | | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 智能機(jī)電技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能控制技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) |
| 2 |
|
| 2 | | 智能制造裝備技術(shù) | 2 | 2 |
|
| 4 | | 湖北 | 合計(jì) | 2 | 3 |
|
| 5 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 3 |
|
| 3 | | 湖南 | 合計(jì) | 3 | 2 |
|
| 5 | | 數(shù)控技術(shù) | 3 |
|
|
| 3 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 2 |
|
| 2 | | 遼寧 | 合計(jì) | 5 |
|
|
| 5 | | 電梯工程技術(shù) | 2 |
|
|
| 2 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 |
|
|
| 3 | | 福建 | 合計(jì) | 5 |
|
|
| 5 | | 安全技術(shù)與管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 |
|
|
| 1 | | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 省份 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | | 山東 | 合計(jì) | 135 |
| | 安全技術(shù)與管理 | 7 |
| | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 5 |
| | 材料成型及控制技術(shù) | 4 |
| | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 6 |
| | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 |
| | 電梯工程技術(shù) | 5 |
| | 電子商務(wù) | 6 |
| | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 4 |
| | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4 |
| | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5 |
| | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 |
| | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 6 |
| | 建筑消防技術(shù) | 4 |
| | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 4 |
| | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 |
| | 數(shù)控技術(shù) | 6 |
| | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6 |
| | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 4 |
| | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 6 |
| | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 |
| | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 |
| | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 6 |
| | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 3 |
| | 智能機(jī)電技術(shù) | 6 |
| | 智能控制技術(shù) | 3 |
| | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 3 |
| | 智能制造裝備技術(shù) | 6 |
| | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 藝術(shù)類(lèi) | | 省份 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | | 浙江 | 合計(jì) | 15 |
| | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
| | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
| | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
| | 建筑消防技術(shù) | 2 |
| | 數(shù)控技術(shù) | 2 |
| | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
|
|
招生計(jì)劃數(shù)以當(dāng)?shù)亟逃荚囋汗紴闇?zhǔn)。高中統(tǒng)招批次,各省錄取時(shí),一般按科類(lèi)(文史/歷史類(lèi)、或 理工/物理類(lèi))總招生計(jì)劃人數(shù)投檔,確定錄取分?jǐn)?shù)線;不以單獨(dú)的專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃數(shù)投檔。我?;景纯忌谝恢驹笇?zhuān)業(yè)錄取,身體原因除外。