 
    
  1.招生省份
學校2022年招生省份22個,包括:江蘇、安徽、河南、湖南、江西、四川、重慶、云南、貴州、廣西、甘肅、陜西、山東、山西、河北、遼寧、吉林、浙江、青海、西藏、海南、黑龍江。
2.江蘇省招生計劃
| 招生批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 
| 普通類專科批 | 131101 | 01 | 航海技術 | 8 | 
| 02 | 輪機工程技術 | 8 | ||
| 03 | 船舶電子電氣技術 | 5 | ||
| 04 | 水路運輸安全管理 | 5 | ||
| 05 | 船舶動力工程技術 | 11 | ||
| 06 | 船舶工程技術 | 15 | ||
| 07 | 海洋工程裝備技術 | 11 | ||
| 08 | 智能焊接技術 | 8 | ||
| 09 | 港口與航道工程技術 | 11 | ||
| 10 | 工程造價 | 11 | ||
| 11 | 城市軌道交通工程技術 | 11 | ||
| 12 | 交通運營管理 | 11 | ||
| 13 | 港口與航運管理 | 8 | ||
| 14 | 關務與外貿(mào)服務 | 12 | ||
| 15 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12 | ||
| 16 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 12 | ||
| 17 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | ||
| 18 | 港口機械與智能控制 | 12 | ||
| 19 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 11 | ||
| 20 | 城市軌道車輛應用技術 | 8 | ||
| 21 | 飛機機電設備維修 | 11 | ||
| 22 | 機場運行服務與管理 | 12 | ||
| 23 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 12 | ||
| 24 | 大數(shù)據(jù)技術 | 12 | ||
| 25 | 國際郵輪乘務管理 | 11 | ||
| 26 | 建筑室內(nèi)設計 | 5 | ||
| 131102 | 27 | 船舶工程技術(3+2,南通理工學院,不限) | 25 | |
| 131103 | 28 | 港口與航道工程技術(3+2,南通理工學院,不限) | 25 | |
| 131104 | 29 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(生物或思想政治) | 11 | |
| 普通類??婆?/span> | 131105 | 30 | 航海技術 | 4 | 
| 31 | 輪機工程技術 | 4 | ||
| 32 | 船舶電子電氣技術 | 3 | ||
| 33 | 水路運輸安全管理 | 3 | ||
| 34 | 船舶動力工程技術 | 4 | ||
| 35 | 船舶工程技術 | 6 | ||
| 36 | 海洋工程裝備技術 | 4 | ||
| 37 | 智能焊接技術 | 4 | ||
| 38 | 港口與航道工程技術 | 4 | ||
| 39 | 工程造價 | 4 | ||
| 40 | 城市軌道交通工程技術 | 4 | ||
| 41 | 交通運營管理 | 4 | ||
| 42 | 港口與航運管理 | 4 | ||
| 43 | 關務與外貿(mào)服務 | 5 | ||
| 44 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | ||
| 45 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5 | ||
| 46 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | ||
| 47 | 港口機械與智能控制 | 5 | ||
| 48 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 4 | ||
| 49 | 城市軌道車輛應用技術 | 4 | ||
| 50 | 飛機機電設備維修 | 4 | ||
| 51 | 機場運行服務與管理 | 5 | ||
| 52 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 5 | ||
| 53 | 大數(shù)據(jù)技術 | 5 | ||
| 54 | 國際郵輪乘務管理 | 4 | ||
| 55 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | ||
| 131106 | 56 | 船舶工程技術(3+2,南通理工學院,不限) | 20 | |
| 131107 | 57 | 港口與航道工程技術(3+2,南通理工學院,不限) | 20 | |
| 131108 | 58 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(生物或思想政治) | 4 | |
| 藝術類??婆?/span> | 131109 | 59 | 環(huán)境藝術設計 | 5 | 
| 60 | 視覺傳達設計 | 4 | ||
| 藝術類??婆?/span> | 131110 | 61 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 
3.其他省份招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 湖南 | 河北 | 遼寧 | 重慶 | 廣西 | 貴州 | 海 | |||||||
| 歷 史 | 物 理 | 歷 史 | 物 理 | 歷 史 | 物 理 | 歷 史 | 物 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 航海技術 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 輪機工程技術 | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||
| 船舶電子電氣技術 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 水路運輸安全管理 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
| 船舶動力工程技術 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 船舶工程技術 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 港口與航道工程技術 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 工程造價 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 交通運營管理 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 港口與航運管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 飛機機電設備維修 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 國際郵輪乘務管理 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 建筑室內(nèi)設計 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 山 | 云南 | 河南 | 安徽 | 江西 | 西 藏 | ||||||||
| 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 對 口 | |||
| 航海技術 | 10 | 4 | 3 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 輪機工程技術 | 18 | 4 | 3 | 35 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 船舶電子電氣技術 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 水路運輸安全管理 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 船舶動力工程技術 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 船舶工程技術 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 海洋工程裝備技術 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 智能焊接技術 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 港口與航道工程技術 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 建筑工程技術 | 40 | |||||||||||||
| 工程造價 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 城市軌道交通工程技術 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 交通運營管理 | 5 | |||||||||||||
| 港口與航運管理 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 關務與外貿(mào)服務 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 4 | |||||||||||||
| 港口機械與智能控制 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 汽車檢測與維修技術 | 40 | |||||||||||||
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 4 | |||||||||||||
| 城市軌道車輛應用技術 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 機電一體化技術 | 40 | |||||||||||||
| 飛機機電設備維修 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 機場運行服務與管理 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | |||||||||||||
| 國際郵輪乘務管理 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 建筑室內(nèi)設計 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 環(huán)境藝術設計 | 10 | 4 | 12 | 14 | 10 | 30 | ||||||||
| 視覺傳達設計 | 7 | 4 | 9 | 12 | 10 | 30 | ||||||||
| 專業(yè)名稱 | 山西 | 黑龍江 | 吉林 | 四川 | 浙 | 陜西 | 甘肅 | 青 海 | ||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||
| 航海技術 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 輪機工程技術 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 船舶電子電氣技術 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 船舶工程技術 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 海洋工程裝備技術 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 港口與航道工程技術 | 3 | |||||||||||||
| 工程造價 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 城市軌道交通工程技術 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 交通運營管理 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 港口與航運管理 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 2 | |||||||||||||
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 | |||||||||||||
| 建筑室內(nèi)設計 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
注:
1.除山西、云南、貴州、黑龍江的航海類專業(yè)(航海技術、輪機工程技術、船舶電子電氣技術)位于??铺崆芭?,我校其他所有省份航海類專業(yè)均位于高職(??疲┢胀ㄅ?/span>
2.我校在各省份的院校代號,請查閱我校招生信息網(wǎng),或各省官方出版發(fā)行的高考志愿填報指導用書(招生計劃???;
3.我校在各省份的各專業(yè)代號,請查閱各省官方出版發(fā)行的高考志愿填報指導用書(招生計劃???。
4.新生助學政策
為更好的服務于國家海洋強國戰(zhàn)略,學校對就讀于航海技術、輪機工程技術、船舶電子電氣技術、國際郵輪乘務管理、船舶工程技術、海洋工程裝備技術六個專業(yè)的學生,給予專業(yè)補助3000元/年。