2013年江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃(江蘇)
序 | 類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 江 | 江蘇 | 江蘇 |
號(hào) | | | | |||
| 蘇 | 文 | 理 | |||
1 | 普通文理科 | 航海技術(shù) | 520401 | 170 | 60 | 110 |
2 | 海事管理 | 520404 | 22 | 12 | 10 | |
3 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 520405 | 100 | 20 | 80 | |
4 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 560402 | 60 | 16 | 44 | |
5 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 550201 | 24 | 8 | 16 | |
6 | 內(nèi)燃機(jī)制造與維修 | 580102 | 23 | 7 | 16 | |
7 | 船舶工程技術(shù) ( 船體工程 ) | 520406 | 46 | 10 | 36 | |
8 | 船舶工程技術(shù) ( 船機(jī)工程 ) | 520406 | 46 | 10 | 36 | |
9 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化(焊接檢驗(yàn)) | 580108 | 45 | 13 | 32 | |
10 | 港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 520602 | 26 | 6 | 20 | |
11 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 580102 | 25 | 6 | 19 | |
12 | 海洋工程技術(shù) | 520416 | 22 | 7 | 15 | |
13 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(電氣工程師) | 580202 | 62 | | 62 | |
14 | 船舶電氣工程技術(shù) | 520412 | 35 | | 35 | |
15 | (招生代碼 1150 ) | 樓宇智能化工程技術(shù) ( 智能化系統(tǒng)開(kāi)發(fā) ) | 560404 | 31 | 5 | 26 |
16 | 電子信息工程技術(shù)(電子信息工程師) | 590201 | 29 | | 29 | |
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)) | 590102 | 26 | | 26 | |
18 | 軟件技術(shù)(測(cè)試工程師(校企合作)) | 590108 | 26 | | 26 | |
19 | 軟件技術(shù)( java 開(kāi)發(fā)工程師) | 590108 | 23 | | 23 | |
20 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 590302 | 23 | | 23 | |
21 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師,航運(yùn)會(huì)計(jì)) | 620203 | 25 | 18 | 7 | |
22 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 520605 | 24 | 16 | 8 | |
23 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 620303 | 27 | 15 | 12 | |
24 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 520801 | 23 | 15 | 8 | |
25 | 物流管理 | 620505 | 22 | 14 | 8 | |
26 | 國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 520403 | 20 | 12 | 8 | |
27 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 520603 | 19 | 12 | 7 | |
28 | 涉外事務(wù)管理(會(huì)展策劃) | 650108 | 18 | 13 | 5 | |
29 | 商務(wù)英語(yǔ) ( 國(guó)貿(mào)) | 660108 | 40 | 25 | 15 | |
30 | 商務(wù)英語(yǔ) ( 海事 ) | 660108 | 16 | 12 | 4 | |
31 | 國(guó)際郵輪乘務(wù) | 520410 | 19 | 14 | 5 | |
總計(jì) | 1117 | 346 | 771 |
序號(hào) | 類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 藝術(shù)類 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 590110 | 50 |
2 | (招生代碼 1150 ) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 560105 | 150 |
總計(jì) | 200 |
序號(hào) | 類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 文科 | 理科 |
1 | 高職與本科分段培養(yǎng) | 物流管理 | 620505 | 50 | 20 | 30 |
(招生代碼 1450 ) |
序號(hào) | 類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 文科 | 理科 |
1 | 提前批次 | 輪機(jī)工程技術(shù) < 海軍士官 > | 520405 | 40 | | 40 |
2 | (招生代碼 1150 ) | 船舶工程技術(shù) < 海軍士官 > | 520406 | 50 | 10 | 40 |
總結(jié) | 90 | 10 | 80 |
序號(hào) | 類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 文科 | 理科 |
1 | 中外合作辦學(xué) | 物流管理 ( 材料和業(yè)務(wù)管理 ) | 620505 | 80 | 40 | 40 |
序號(hào) | 類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 文科 | 理科 |
1 | 海外本科直通車 | 涉外旅游(旅游策劃與管理) | 650108 | 40 | 20 | 20 |
2 | 招生代碼 1560 | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)貿(mào)) | 660108 | 80 | 40 | 40 |
總計(jì) | 120 | 60 | 60 |
2013年江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃(外?。?/font>