 
    
  | 序號(hào) | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 1 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)會(huì) | 88 | 
| 2 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 
| 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 
| 4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電一體化 | 120 | 
| 5 | 機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)控) | 機(jī)電一體化 | 44 | 
| 6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電子電工 | 44 | 
| 7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車 | 44 | 
| 8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 45 | 
| 總計(jì) | 505 | ||
南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年分省分專業(yè)招生計(jì)劃(統(tǒng)招批次)