南鐵院2013年招生計(jì)劃表(江蘇?。?/span>
| 學(xué)院2013年招生計(jì)劃表(1155) | |||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類 | 計(jì)劃 | 備注 |
| 1 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 30 | ||
| 2 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 20 | ||
| 3 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù) | 藝術(shù) | 80 | ||
| 4 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 10 | ||
| 5 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 15 | ||
| 6 | 通信技術(shù) | 軌道通信 | 文科 | 38 | |
| 7 | 通信技術(shù) | 軌道通信 | 理科 | 84 | |
| 8 | 鐵道通信信號(hào) | 理科 | 20 | ||
| 9 | 高速鐵路信號(hào)與控制 | 文科 | 20 | ||
| 10 | 高速鐵路信號(hào)與控制 | 理科 | 35 | ||
| 11 | 城市軌道交通控制 | 理科 | 10 | ||
| 12 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 15 | ||
| 13 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 35 | ||
| 14 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 車站機(jī)電設(shè)備維修 | 理科 | 50 | |
| 15 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 30 | ||
| 16 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 70 | ||
| 17 | 電氣化鐵道技術(shù) | 理科 | 20 | 只適合男生 | |
| 18 | 鐵道機(jī)車車輛 | 文科 | 5 | 只適合男生 | |
| 19 | 鐵道機(jī)車車輛 | 理科 | 30 | 只適合男生 | |
| 20 | 高速動(dòng)車組檢修技術(shù) | 理科 | 20 | 只適合男生 | |
| 21 | 城市軌道交通車輛 | 文科 | 10 | 只適合男生 | |
| 22 | 城市軌道交通車輛 | 理科 | 25 | 只適合男生 | |
| 23 | 鐵道工程技術(shù) | 理科 | 30 | 只適合男生 | |
| 24 | 鐵道工程技術(shù) | 工程預(yù)算 | 文科 | 10 | |
| 25 | 鐵道工程技術(shù) | 工程預(yù)算 | 理科 | 30 | |
| 26 | 會(huì)計(jì) | 注冊會(huì)計(jì)師 | 文科 | 41 | |
| 27 | 會(huì)計(jì) | 注冊會(huì)計(jì)師 | 理科 | 47 | |
| 28 | 物流管理 | 文科 | 61 | ||
| 29 | 物流管理 | 理科 | 71 | ||
| 30 | 市場營銷 | 商業(yè)連鎖 | 文科 | 25 | |
| 31 | 市場營銷 | 商業(yè)連鎖 | 理科 | 25 | |
| 32 | 國際商務(wù) | 報(bào)關(guān) | 文科 | 50 | |
| 33 | 國際商務(wù) | 報(bào)關(guān) | 理科 | 50 | |
| 34 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi) | 藝術(shù) | 80 | |
| 35 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 景觀 | 藝術(shù) | 40 | |
| 36 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù) | 40 | ||
| 37 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù) | 40 | ||
| 38 | 數(shù)字媒體設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù) | 40 | ||
| 39 | 軟件技術(shù) | 移動(dòng)智能終端 | 文科 | 25 | |
| 40 | 軟件技術(shù) | 移動(dòng)智能終端 | 理科 | 25 | |
| 合 計(jì) | 1402 | ||||
| 學(xué)院2013年招生計(jì)劃表(1455) | ||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
| 1 | 物流管理(文) | 20 | 4140 | 南京林業(yè)大學(xué)3+2 |
| 2 | 物流管理(理) | 20 | 4140 | 南京林業(yè)大學(xué)3+2 |
| 3 | 電氣化鐵道技術(shù)(理) | 40 | 4140 | 蘇州大學(xué)3+2 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理) | 40 | 4140 | 南京工業(yè)大學(xué)3+2 |
| 合 計(jì) | 120 | |||
| 學(xué)院2013年招生計(jì)劃表(1565) | ||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
| 1 | 國際商務(wù)(文) | 25 | 8340 | 海外本科直通車 |
| 1 | 國際商務(wù)(理) | 25 | 8340 | 海外本科直通車 |
| 合 計(jì) | 50 | |||
| 學(xué)院2013年招生計(jì)劃表(1655) | ||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
| 1 | 國際商務(wù)(文) | 20 | 15000 | 中美合作 |
| 2 | 國際商務(wù)(理) | 30 | 15000 | 中美合作 |
| 合計(jì) | 50 | |||
| 注:以省教育廳、省考試院公布計(jì)劃為準(zhǔn)。 | ||||
南鐵院2013年外省招生專業(yè)計(jì)劃表
| 專業(yè) 省份 | 科類 | 安徽 | 山東 | 廣東 | 江西 | 福建 | 上海 | 浙江 | 河南 | 山西 | 黑龍江 | 四川 | 甘肅 | 遼寧 | 湖北 | 河北 | 天津 | 吉林 | 陜西 | 重慶 | 內(nèi)蒙 | 廣西 | 云南 | 新疆 | 合計(jì) |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 文 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 理 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 30 | ||||||||||||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文 | 5 | 20 | 10 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
| 通信技術(shù)(軌道通信) | 文 | 4 | 8 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 通信技術(shù)(軌道通信) | 理 | 3 | 5 | 17 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 66 | |||||||||||||
| 鐵道通信信號(hào) | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 鐵道通信信號(hào) | 理 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 160 | |||
| 高速鐵路信號(hào)與控制 | 理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
| 城市軌道交通控制 | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 城市軌道交通控制 | 理 | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||
| 鐵道機(jī)車車輛 | 理 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | 25 | 3 | 5 | 5 | 17 | 10 | 5 | 5 | 165 | ||||||||
| 高速動(dòng)車組檢修技術(shù) | 理 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 80 | |||||||||||
| 城市軌道交通車輛 | 文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 城市軌道交通車輛 | 理 | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||
| 電氣化鐵道技術(shù) | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣化鐵道技術(shù) | 理 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 120 | |||||||||||||
| 鐵道工程技術(shù) | 理 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||
| 會(huì)計(jì) | 文 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì) | 理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 192 | 60 | 25 | 50 | 135 | 33 | 160 | 71 | 20 | 45 | 50 | 47 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 20 | 1068 |