5年制大專專業(yè)招生計劃(招生代碼:4085) | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 備注 | 招生對象 | 招收總數(shù) |
1 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 105 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 385 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 70 | ||
3 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 5 | 35 | ||
4 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 70 | ||
5 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5 | 70 | ||
6 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 35 | ||
中高職銜接3+3專業(yè)招生計劃(招生代碼:3585) | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 備注 | 招生對象 | 招收總數(shù) |
1 | 汽車運用與維修 | 3+3 | 70(與無錫職業(yè)技術(shù)學院高職銜接) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 175 |
2 | 物流服務(wù)與管理 | 3+3 | 35(與江蘇信息學院高職銜接) | ||
3 | 建筑工程施工 | 3+3 | 70(與無錫城市學院高職銜接) | ||
高級工+成考大專專業(yè)招生計劃(招生代碼:5102) | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 備注 | 招生對象 | 招收總數(shù) |
1 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3+2 | 35 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 175 |
2 | 汽車鈑金與涂裝 | 3+2 | 35 | ||
3 | 汽車維修 | 3+2 | 70 | ||
4 | 建筑裝飾 | 3+2 | 35 | ||
中專專業(yè)招生計劃(招生代碼:5306)(注冊入學) | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 備注 | 招生對象 | 招收總數(shù) |
1 | 汽車運用與維修 | 3 | 70(無錫公共交通有限公司委培) | 初中畢業(yè)生 | 140 |
2 | 汽車車身修復(fù) | 3 | 70 | ||
高級工+成考大專專業(yè)招生計劃(招收高中后畢業(yè)生) | |||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 備注 | 招生對象 | 招收總數(shù) |
1 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3 | 35 | 應(yīng)屆無錫高考生 | 70 |
2 | 汽車維修 | 3 | 35 | 應(yīng)屆高中、職高、中技畢業(yè)生 | |
備注:最終計劃以2013年無錫市中招指南為準 |