經(jīng)部門各科室評(píng)議,部門評(píng)選工作小組綜合評(píng)定,現(xiàn)將南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤管理處(基建辦)人員崗位聘用聘期考核結(jié)果公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位類別 | 考核結(jié)果(在相應(yīng)位置處打 √) | ||
| 合格 | 基本合格 | 不合格 | |||
| 1 | 吳成群 | 專技崗 | √ | 
 | 
 | 
| 2 | 焦挺峰 | 管理崗 | √ | 
 | 
 | 
| 3 | 尤詠 | 管理崗 | √ | 
 | 
 | 
| 4 | 李言 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 5 | 蔣穆 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 6 | 周志強(qiáng) | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 7 | 王新春 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 8 | 王慶和 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 9 | 張寶善 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 10 | 強(qiáng)林 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 11 | 王鑫 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 12 | 周貽福 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 13 | 應(yīng)蘇閩 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 14 | 徐詞祥 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 15 | 王丹 | 管理崗 | √ | 
 | 
 | 
| 16 | 李曉旭 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 17 | 王壯 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 18 | 成永付 | 管理崗 | √ | 
 | 
 | 
| 19 | 劉維高 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 20 | 曹元 | 專技崗 | √ | 
 | 
 | 
| 21 | 王泉 | 專技崗 | √ | 
 | 
 | 
| 22 | 徐艷(大) | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 23 | 王海宏 | 專技崗 | √ | 
 | 
 | 
| 24 | 徐艷(?。?/p> | 管理崗 | √ | 
 | 
 | 
| 25 | 張蕾 | 工勤技能崗 | √ | 
 | 
 | 
| 
 公示時(shí)間:2020年7月10—12日。職工對(duì)公示對(duì)象有何反映, 請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與后勤管理處(基建辦)聯(lián)系。聯(lián)系電話:86115048 
 后勤管理處(基建辦) 二0二0年七月十日 | |||||