各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2015年6月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團委學生會、后勤服務中心) | 290 | 12920 |
2 | 明德樓(人文系) | 331 | 8460 |
汽車系(一層) | 2820 | ||
3 | 齊賢樓(運管系) | 209 | 16200 |
4 | 宏博樓(信息系) | 478 | 27100 |
5 | 修遠樓(路橋系) | 338 | 12280 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 196 | 8400 |
7 | 明志樓(機電系) | 127 | 12600 |
8 | 致遠樓(汽車系) | 109 | 16900 |
9 | 學生公寓(A~E座) | 26211 | 381093 |
10 | 培訓中心(H座) | 490 | 37950 |
11 | 教師公寓(I座) | 570 | 42450 |
12 | 思源堂南樓 | 2320 | 31483 |
13 | 思源堂北樓 | 2805 | 96253 |
14 | 商貿(mào)中心 | 64 | 9847 |
15 | 駕訓隊 | 101 | 451 |
合 計 | 34639 | 717207 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期,5月份為2015年5月28日~2015年6月24日。
2、明德樓、自來水計量暫時沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計電量。