各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2015年5月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團委學(xué)生會、后勤服務(wù)中心) | 216 | 12880 |
2 | 明德樓(人文系) | 459 | 6060 |
汽車系(一層) | 2020 | ||
3 | 齊賢樓(運管系) | 275 | 11140 |
4 | 宏博樓(信息系) | 385 | 17840 |
5 | 修遠樓(路橋系) | 328 | 7940 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 180 | 5720 |
7 | 明志樓(機電系) | 145 | 10140 |
8 | 致遠樓(汽車系) | 276 | 9000 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 30494 | 270116 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 281 | 17550 |
11 | 教師公寓(I座) | 440 | 38960 |
12 | 思源堂南樓 | 1811 | 46481 |
13 | 思源堂北樓 | 2478 | 76383 |
14 | 商貿(mào)中心 | 66 | 7224 |
15 | 駕訓(xùn)隊 | 85 | 1257 |
合 計 | 37919 | 540711 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期,5月份為2015年4月28日~2015年5月24日。
2、明德樓、自來水計量暫時沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計電量。