各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2015年4月份
序號(hào) | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會(huì)、后勤服務(wù)中心) | 106 | 12960 |
2 | 明德樓(人文系) | 486 | 9480 |
汽車系(一層) | 3160 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 383 | 13860 |
4 | 宏博樓(信息系) | 329 | 20000 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 204 | 10860 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 200 | 7880 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 127 | 11900 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 237 | 12600 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 15458 | 352775 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 537 | 34050 |
11 | 教師公寓(I座) | 485 | 45100 |
12 | 思源堂南樓 | 3370 | 45100 |
13 | 思源堂北樓 | 2904 | 97823 |
14 | 商貿(mào)中心 | 93 | 9025 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 68 | 854 |
合 計(jì) | 24987 | 687427 |
說(shuō)明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,4月份為2015年3月25日~2015年4月28日。
2、明德樓、自來(lái)水計(jì)量暫時(shí)沒(méi)有分開(kāi)。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。