各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2015年3月份
序號(hào) | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會(huì)、后勤服務(wù)中心) | 66 | 7120 |
2 | 明德樓(人文系) | 271 | 7830 |
汽車系(一層) | 2610 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 217 | 9820 |
4 | 宏博樓(信息系) | 279 | 12600 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 273 | 7200 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 220 | 5340 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 57 | 6240 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 160 | 10260 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 11682 | 230558 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 222 | 25050 |
11 | 教師公寓(I座) | 233 | 22450 |
12 | 思源堂南樓 | 2180 | 50284 |
13 | 思源堂北樓 | 1818 | 60107 |
14 | 商貿(mào)中心 | 71 | 5442 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 153 | 22576 |
合 計(jì) | 17902 | 485487 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,3月份為2015年2月25日~2015年3月25日。
2、明德樓、自來水計(jì)量暫時(shí)沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。