各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2015年1~2月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會、后勤服務(wù)中心) | 168 | 27600 |
2 | 明德樓(人文系) | 364 | 22800 |
汽車系(一層) | 7600 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 289 | 25720 |
4 | 宏博樓(信息系) | 249 | 45600 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 259 | 22900 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 260 | 15960 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 157 | 23500 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 367 | 36920 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 19842 | 672742 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 725 | 98550 |
11 | 教師公寓(I座) | 610 | 42600 |
12 | 思源堂南樓 | 1490 | 33085 |
13 | 思源堂北樓 | 2587 | 84459 |
14 | 商貿(mào)中心 | 68 | 7201 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 195 | 26101 |
合 計(jì) | 27630 | 1193333 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,1~2月份為2014年12月25日~2015年2月25日。
2、明德樓、自來水計(jì)量暫時沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。