各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年12月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會、后勤服務(wù)中心) | 303 | 18600 |
2 | 明德樓(人文系) | 394 | 18240 |
汽車系(一層) | 6080 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 617 | 21780 |
4 | 宏博樓(信息系) | 222 | 34600 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 408 | 15660 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 150 | 9500 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 232 | 14320 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 203 | 23520 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 23339 | 573735 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 454 | 49350 |
11 | 教師公寓(I座) | 568 | 4339 |
12 | 思源堂南樓 | 2296 | 47185 |
13 | 思源堂北樓 | 2798 | 86895 |
14 | 商貿(mào)中心 | 55 | 6385 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 118 | 14567 |
合 計(jì) | 32157 | 944756 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,12月份為2014年11月25日~2014年12月25日。
2、明德樓、自來水計(jì)量暫時沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。