各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年11月份
序號(hào) | 部 門(mén) | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會(huì)、后勤服務(wù)中心) | 163 | 12200 |
2 | 明德樓(人文系) | 807 | 10110 |
汽車(chē)系(一層) | 3370 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 480 | 16020 |
4 | 宏博樓(信息系) | 288 | 27160 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 260 | 16020 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 150 | 11800 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 213 | 16500 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車(chē)系) | 407 | 22180 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 27627 | 423873 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 611 | 33450 |
11 | 教師公寓(I座) | 423 | 4528 |
12 | 思源堂南樓 | 3072 | 54348 |
13 | 思源堂北樓 | 3886 | 95824 |
14 | 商貿(mào)中心 | 107 | 6247 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 128 | 6237 |
合 計(jì) | 38622 | 759867 |
說(shuō)明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,11月份為2014年10月25日~2014年11月25日。
2、明德樓、自來(lái)水計(jì)量暫時(shí)沒(méi)有分開(kāi)。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。