各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年10月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團委學(xué)生會、后勤服務(wù)中心) | 210 | 9200 |
2 | 明德樓(人文系) | 310 | 5400 |
汽車系(一層) | 1800 | ||
3 | 齊賢樓(運管系) | 548 | 11160 |
4 | 宏博樓(信息系) | 168 | 17440 |
5 | 修遠樓(路橋系) | 300 | 6840 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 150 | 5780 |
7 | 明志樓(機電系) | 180 | 16900 |
8 | 致遠樓(汽車系) | 200 | 8760 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 22963 | 292582 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 462 | 17400 |
11 | 教師公寓(I座) | 334 | 3010 |
12 | 思源堂南樓 | 1464 | 57123 |
13 | 思源堂北樓 | 3334 | 77861 |
14 | 商貿(mào)中心 | 39 | 4838 |
15 | 駕訓(xùn)隊 | 99 | 3309 |
合 計 | 30761 | 539403 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期,10月份為2014年9月25日~2014年10月25日。
2、明德樓、自來水計量暫時沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計電量。