各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年9月份
序號(hào) | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會(huì)、后勤服務(wù)中心) | 233 | 7680 |
2 | 明德樓(人文系) | 279 | 4830 |
汽車系(一層) | 1610 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 733 | 13900 |
4 | 宏博樓(信息系) | 164 | 16900 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 300 | 6520 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 150 | 5400 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 180 | 1720 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 110 | 9900 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 14731 | 254142 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 433 | 17400 |
11 | 教師公寓(I座) | 296 | 2966 |
12 | 思源堂南樓 | 1530 | 15680 |
13 | 思源堂北樓 | 2951 | 64638 |
14 | 商貿(mào)中心 | 73 | 5558 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 182 | 5041 |
合 計(jì) | 22345 | 433885 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,9月份為2014年8月31日~2014年9月25日。
2、明德樓、自來水計(jì)量暫時(shí)沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。