各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年7~8月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團委學生會、后勤服務(wù)中心) | 62 | 17320 |
2 | 明德樓(人文系) | 442 | 8160 |
汽車系(一層) | 2720 | ||
3 | 齊賢樓(運管系) | 280 | 13720 |
4 | 宏博樓(信息系) | 236 | 31080 |
5 | 修遠樓(路橋系) | 331 | 12620 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 146 | 8180 |
7 | 明志樓(機電系) | 82 | 18300 |
8 | 致遠樓(汽車系) | 116 | 32600 |
9 | 學生公寓(A~E座) | 12670 | 232440 |
10 | 培訓中心(H座) | 1020 | 70650 |
11 | 教師公寓(I座) | 228 | 2256 |
12 | 思源堂南樓 | 1247 | 20983 |
13 | 思源堂北樓 | 989 | 40867 |
14 | 商貿(mào)中心 | 0 | 0 |
15 | 駕訓隊 | 155 | 22545 |
合 計 | 18004 | 534441 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期,7~8月份為2014年6月25日~2014年8月31日。
2、明德樓、自來水計量暫時沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計電量。