各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年6月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會(huì)、后勤服務(wù)中心) | 60 | 14800 |
2 | 明德樓(人文系) | 424 | 8100 |
汽車系(一層) | 2700 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 613 | 12160 |
4 | 宏博樓(信息系) | 365 | 26860 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 536 | 13600 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 183 | 7340 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 95 | 10040 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 201 | 17970 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 19086 | 347042 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 503 | 28650 |
11 | 教師公寓(I座) | 366 | 3321 |
12 | 思源堂南樓 | 1880 | 42205 |
13 | 思源堂北樓 | 2661 | 79273 |
14 | 商貿(mào)中心 | 61 | 6443 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 142 | 8687 |
合 計(jì) | 27176 | 629191 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,6月份為2014年5月25日~2014年6月25日。
2、明德樓、自來水計(jì)量暫時(shí)沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。