各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年5月份
序號(hào) | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會(huì)、后勤服務(wù)中心) | 89 | 12080 |
2 | 明德樓(人文系) | 534 | 6900 |
汽車系(一層) | 2300 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 709 | 12100 |
4 | 宏博樓(信息系) | 398 | 30580 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 609 | 10680 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 179 | 7600 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 108 | 12280 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 187 | 9740 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 22348 | 335097 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 487 | 18750 |
11 | 教師公寓(I座) | 287 | 2899 |
12 | 思源堂南樓 | 2139 | 45534 |
13 | 思源堂北樓 | 3326 | 83889 |
14 | 商貿(mào)中心 | 58 | 5758 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 239 | 5295 |
合 計(jì) | 31697 | 601482 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,5月份為2014年4月25日~2014年5月25日。
2、明德樓、自來水計(jì)量暫時(shí)沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。