各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年4月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團委學生會、后勤服務(wù)中心) | 90 | 9960 |
2 | 明德樓(人文系) | 607 | 6240 |
汽車系(一層) | 2080 | ||
3 | 齊賢樓(運管系) | 316 | 9480 |
4 | 宏博樓(信息系) | 339 | 21400 |
5 | 修遠樓(路橋系) | 551 | 8540 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 329 | 5720 |
7 | 明志樓(機電系) | 80 | 8860 |
8 | 致遠樓(汽車系) | 223 | 14920 |
9 | 學生公寓(A~E座) | 20443 | 303711 |
10 | 培訓中心(H座) | 257 | 12150 |
11 | 教師公寓(I座) | 128 | 3112 |
12 | 思源堂南樓 | 1840 | 42231 |
13 | 思源堂北樓 | 1954 | 80561 |
14 | 商貿(mào)中心 | 69 | 5289 |
15 | 駕訓隊 | 232 | 3779 |
合 計 | 27458 | 538033 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期,4月份為2014年3月25日~2014年4月24日。
2、明德樓、自來水計量暫時沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計電量。