各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年3月份
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會、后勤服務(wù)中心) | 85 | 12800 |
2 | 明德樓(人文系) | 562 | 10500 |
汽車系(一層) | 3500 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 555 | 11140 |
4 | 宏博樓(信息系) | 320 | 34500 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 324 | 11620 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 270 | 8520 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 450 | 15080 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 1410 | 18860 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 15931 | 317805 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 501 | 37050 |
11 | 教師公寓(I座) | 161 | 5247 |
12 | 思源堂南樓 | 1747 | 41682 |
13 | 思源堂北樓 | 2400 | 75568 |
14 | 商貿(mào)中心 | 59 | 4795 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 206 | 9010 |
合 計(jì) | 24981 | 617677 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,3月份為2014年2月24日~2014年3月25日。
2、明德樓、自來水計(jì)量暫時(shí)沒有分開。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。