各樓宇(系、部)月度水、電使用量
2014年1~2月份
序號(hào) | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(體育部、團(tuán)委學(xué)生會(huì)、后勤服務(wù)中心) | 63 | 21040 |
2 | 明德樓(人文系) | 586 | 21300 |
汽車系(一層) | 7100 | ||
3 | 齊賢樓(運(yùn)管系) | 210 | 20280 |
4 | 宏博樓(信息系) | 186 | 35860 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(路橋系) | 851 | 21940 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 262 | 18240 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 309 | 16900 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 227 | 29760 |
9 | 學(xué)生公寓(A~E座) | 22661 | 531534 |
10 | 培訓(xùn)中心(H座) | 289 | 52800 |
11 | 教師公寓(I座) | 288 | 11225 |
12 | 思源堂南樓 | 1451 | 45249 |
13 | 思源堂北樓 | 2706 | 79963 |
14 | 商貿(mào)中心 | 83 | 6246 |
15 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 149 | 3020 |
合 計(jì) | 30321 | 922457 |
說(shuō)明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期,1~2月份為2013年12月25日~2014年2月25日。
2、明德樓、自來(lái)水計(jì)量暫時(shí)沒(méi)有分開(kāi)。
3、明德樓(人文系)用電量為明德樓三、四、五層合計(jì)電量。