后勤管理處于2013年1月9日至1月11日,在學(xué)生宿舍內(nèi)開展了關(guān)于宿舍維修情況的有獎問卷調(diào)查,現(xiàn)將獲獎名單進(jìn)行公布,請獲獎同學(xué)相互轉(zhuǎn)告,1月15日開始上午8點(diǎn)至11點(diǎn),下午2點(diǎn)至4點(diǎn),本人持學(xué)生證原件至弘毅樓237室領(lǐng)取。
| 宿舍維修情況有獎問卷調(diào)查獲獎名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 宿舍號 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 龔海鑫 | A北306 | 15996351755 |
| 2 | 李健 | A北404 | 15996352116 |
| 3 | 曹杰猛 | A北315 | 15952058328 |
| 4 | 李慶祥 | A北113 | 18018028992 |
| 5 | 左少兵 | A北208 | 15651020271 |
| 6 | 韓志雷 | A南211 | 18351990199 |
| 7 | 陳群 | B北411 | 15952050606 |
| 8 | 謝紅軍 | B北406 | 15952050716 |
| 9 | 史志榮 | B北403 | 15952052332 |
| 10 | 梁飛飛 | B南413 | 15996362565 |
| 11 | 劉建偉 | B南206 | 18251819063 |
| 12 | 吳東升 | B南203 | 18251813901 |
| 13 | 呂帥 | B南304 | 18351979228 |
| 14 | 徐瑞 | B南303 | 13022507931 |
| 15 | 郝彤 | C北525 | 18251817772 |
| 16 | 李鳳 | C北415 | 18251816389 |
| 17 | 張蓓蕾 | C北405 | 15651002186 |
| 18 | 劉玉 | C北513 | 13260802868 |
| 19 | 田芬芬 | C北120 | 15295795784 |
| 20 | 高玲飛 | C南110 | 15996365622 |
| 21 | 袁代娣 | C南401 | 15651902763 |
| 22 | 李小璐 | C南206 | 15051689472 |
| 23 | 郝茜 | C南509 | 18018024072 |
| 24 | 劉凱迪 | C南209 | 18251818186 |
| 25 | 曹瑩 | D南124 | 18352987918 |
| 26 | 王亞南 | D南209 | 18360729978 |
| 27 | 王婷婷 | D南318 | 18251818262 |
| 28 | 劉挺 | D南519 | 18021392363 |
| 29 | 劉盼南 | D南308 | 18351989178 |
| 30 | 石景春 | D北421 | 15996350908 |
| 31 | 陸丹 | D北514 | 15651903591 |
| 32 | 王玥 | D北423 | 13814102042 |
| 33 | 莊嚴(yán) | D北301 | 18251817386 |
| 34 | 吳艷菊 | D北216 | 15292761533 |
| 35 | 王偉 | E北204 | 13770536104 |
| 36 | 劉雪峰 | E北507 | 18251819623 |
| 37 | 魏超龍 | E北402 | 15850613363 |
| 38 | 盧峰 | E北304 | 18351986978 |
| 39 | 張豹 | E北117 | 18061292005 |
| 40 | 許晨旭 | E南501 | 18101595679 |
| 41 | 胡佳偉 | E南520 | 15996367278 |
| 42 | 於文 | E南223 | 15605180527 |
| 43 | 葉凱 | E南113 | 18251811382 |
| 44 | 靳光振 | E南108 | 18251815260 |
| 45 | 左義豪 | F北304 | 18251818812 |
| 46 | 劉靖棟 | F北102 | 18251817738 |
| 47 | 劉松 | F南124 | 15251766593 |
| 48 | 趙磊 | F南604 | 15952083058 |
| 49 | 王海龍 | F南208 | 18251818771 |
| 50 | 王震 | F南113 | 18351978978 |
后勤管理處
2013年1月14日