2010年6月份各食堂檢查情況通報
根據(jù)《學院食堂衛(wèi)生安全考核辦法》及《考核細則》,順利完成六月份全部檢查考核工作(學院食品衛(wèi)生安全檢查小組、后勤處、院學生伙管會)及食堂滿意度調查,現(xiàn)將檢查結果及調查結果公布如下,望廣大師生員工進行監(jiān)督并提寶貴意見。
2010年6月份各食堂檢查成績統(tǒng)計表
食堂 次數(shù) | 第1食堂 | 第2食堂 | 第3食堂 | 第4食堂 | 第5食堂 | 第6食堂 |
后勤處 | 88 | 86 | 89 | 89 | 91 | --- |
伙管會 | 95.6 | 95.2 | 90 | 93.8 | 93 | --- |
檢查小組 | 91 | 89 | 94 | 87 | 91 | --- |
平均成績 | 91.5 | 90 | 91 | 89.9 | 91.7 | --- |
食堂伙食質量民意調查統(tǒng)計表(6月份)
調查結果 關心的問題 | 基本滿意率(%) | ||||||
一食堂 | 二食堂 | 三食堂 | 四食堂 | 五食堂 | 六食堂 | ||
飯 菜 質 量 | 飯菜價格 | 62.27 | 68.94 | 74.56 | 73.27 | 95.43 | 66.37 |
飯菜口味 | 77.39 | 78.67 | 81 | 81.7 | 85.51 | 75.57 | |
飯菜新鮮度 | 74.54 | 73.45 | 84.42 | 84.72 | 81.28 | 80.66 | |
飯菜份量 | 75.77 | 72.48 | 84.89 | 81.53 | 87.73 | 76.02 | |
飯菜花色品種 | 79.17 | 78.35 | 84.11 | 80.73 | 81 | 78.77 | |
飯菜衛(wèi)生情況 | 84.75 | 78.21 | 84.38 | 80.72 | 81.08 | 75.32 | |
飯菜保溫情況 | 81.47 | 80.26 | --- | 82.41 | 83.77 | --- | |
服務 質量 | 儀容儀表 | 85.22 | 83.77 | 89.57 | 87.16 | 87.2 | 78.38 |
打卡差錯率 | 79.74 | 80.54 | --- | 85.84 | 81.94 | --- | |
服務態(tài)度 | 83.06 | 81.9 | 87.39 | 87.56 | 85.78 | 80.31 | |
環(huán)境 情況 | 餐具清潔衛(wèi)生情況 | 84.4 | 87.78 | 90.69 | 82.73 | 85.22 | 76.96 |
用餐環(huán)境衛(wèi)生情況 | 77.73 | 84.82 | 91.32 | 85.52 | 80.37 | 84.85 | |
各食堂基本滿意率(綜合)(%) | 78.8 | 79.1 | 85.23 | 82.82 | 84.69 | 77.32 |
注:本調查表所涉及內容、調查過程均由學院學生伙管會負責組織進行,每月進行一次,希望大家積極參與、認真配合,正確對待自己對學院食堂衛(wèi)生安全監(jiān)督的權利。本次共發(fā)放問卷400份,有效問卷240份,其中職工問卷30份。
2010年6月份各食堂綜合成績統(tǒng)計表
食堂 次數(shù) | 權重(%) | 第1食堂 | 第2食堂 | 第3食堂 | 第4食堂 | 第5食堂 | 第6食堂 |
后勤處(2次) | 25 | 88 | 86 | 89 | 89 | 91 | --- |
伙管會(2次) | 20 | 95.6 | 95.2 | 90 | 93.8 | 93 | --- |
檢查小組 | 25 | 91 | 89 | 94 | 87 | 91 | --- |
民意調查 | 30 | 78.8 | 79.1 | 85.23 | 82.82 | 84.69 | --- |
綜合得分 | --- | 87.5 | 86.5 | 89.3 | 87.6 | 89.5 | --- |