2010年5月份各食堂檢查情況通報
根據(jù)《學院食堂衛(wèi)生安全考核辦法》及《考核細則》,順利完成5月份全部5次檢查考核(學院食品衛(wèi)生安全檢查小組1次/月、后勤處2次/月、院學生伙管會2次/月)及1次食堂滿意度調(diào)查,現(xiàn)將檢查結(jié)果及調(diào)查結(jié)果公布如下,望廣大師生員工進行監(jiān)督并提寶貴意見。
2010年5月份各食堂檢查成績統(tǒng)計表
食堂 次數(shù) | 第1食堂 | 第2食堂 | 第3食堂 | 第4食堂 | 第5食堂 | 第6食堂 |
后勤處(2次) | 92.7 | 90.3 | 88.3 | 95 | 95 | 89.7 |
伙管會(2次) | 91.1 | 90.7 | 93.2 | 93.3 | 94.4 | 93.3 |
檢查小組 | 88.3 | 87.7 | 89.5 | 92.5 | 91 | 90.2 |
平均成績 | 90.7 | 89.6 | 90.3 | 93.6 | 93.5 | 91.1 |
食堂伙食質(zhì)量民意調(diào)查統(tǒng)計表(5月份)
調(diào)查結(jié)果 關(guān)心的問題 | 基本滿意率(%) | ||||||
一食堂 | 二食堂 | 三食堂 | 四食堂 | 五食堂 | 六食堂 | ||
飯 菜 質(zhì) 量 | 飯菜價格 | 64.4 | 75.4 | 76.8 | 71.7 | 81.2 | 72.9 |
飯菜口味 | 89 | 87.2 | 93.8 | 90 | 87.6 | 93.3 | |
飯菜新鮮度 | 79.7 | 82.4 | 87.1 | 83.4 | 79.3 | 88.1 | |
飯菜份量 | 69.5 | 77 | 81.1 | 68.2 | 74.5 | 81.9 | |
飯菜花色品種 | 84.1 | 83.6 | 86.9 | 82.1 | 77.4 | 86.1 | |
飯菜衛(wèi)生情況 | 83.7 | 84.9 | 91.6 | 82 | 82.1 | 85.3 | |
飯菜保溫情況 | 83.1 | 80 | --- | 80.7 | 81.9 | --- | |
服務(wù)質(zhì)量 | 儀容儀表 | 84.6 | 87.7 | 91.5 | 91.3 | 89.7 | 90.3 |
打卡差錯率 | 83.2 | 85.5 | --- | 88.2 | 91.3 | --- | |
服務(wù)態(tài)度 | 85.8 | 86.9 | 92.6 | 89.2 | 89.9 | 93.5 | |
環(huán)境 情況 | 餐具清潔衛(wèi)生情況 | 80.8 | 85.9 | 90.2 | 85.9 | 85.8 | 93 |
用餐環(huán)境衛(wèi)生情況 | 80.2 | 87.7 | 91.4 | 87.2 | 85.3 | 88.2 | |
各食堂基本滿意率(綜合)(%) | 80.7 | 83.7 | 88.3 | 83.3 | 83.8 | 87.3 |
注:本調(diào)查表所涉及內(nèi)容、調(diào)查過程均由學院學生伙管會負責組織進行,每月進行一次,希望大家積極參與、認真配合,正確對待自己對學院食堂衛(wèi)生安全監(jiān)督的權(quán)利。本次共發(fā)放問卷400份,有效問卷257份,其中職工問卷32份。
2010年5月份各食堂綜合成績統(tǒng)計表
食堂 次數(shù) | 權(quán)重(%) | 第1食堂 | 第2食堂 | 第3食堂 | 第4食堂 | 第5食堂 | 第6食堂 |
后勤處(2次) | 25 | 92.7 | 90.3 | 88.3 | 95 | 95 | 89.7 |
伙管會(2次) | 20 | 91.1 | 90.7 | 93.2 | 93.3 | 94.4 | 93.3 |
檢查小組 | 25 | 88.3 | 87.7 | 89.5 | 92.5 | 91 | 90.2 |
民意調(diào)查 | 30 | 80.7 | 83.7 | 88.3 | 83.3 | 83.8 | 87.3 |
綜合得分 | --- | 87.7 | 87.8 | 89.6 | 90.5 | 90.5 | 89.8 |