各樓宇(系、部)月度水、電使用量 2010年
序號 | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
5月份 | 5月份 | ||
1 | 行健館(學(xué)工處、團(tuán)委、保衛(wèi)處、后勤處、體育部) | 64 | 7320 |
2 | 明德樓(行政辦公) | 704 | 7780 |
(圖書館) | 5300 | ||
3 | 齊賢樓(管理系) | 479 | 10420 |
(人文系) | 2500 | ||
4 | 宏博樓(信息系) | 498 | 33440 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(公路系) | 539 | 7600 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 452 | 6600 |
7 | 明志樓(機電系) | 224 | 12660 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 218 | 8040 |
9 | 學(xué)生公寓 | 19502 | 329378 |
10 | 思源堂南樓 | 2034 | 35426 |
11 | 思源堂北樓 | 2693 | 66240 |
12 | 商貿(mào)中心 | 138 | 5836 |
13 | 駕訓(xùn)隊 | 219 | 2539 |
合 計 | 27764 | 541079 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計日期,5月份為2010年4月25日~2010年5月25日。
2、明德樓、齊賢樓自來水計量暫時沒有分開。
3、明德樓(行政辦公)用電量為明德樓四、五、六層合計電量。