各樓宇水、電使用量月度統(tǒng)計(jì)表
(2010年3月份)
序號(hào) | 部 門 | 用水量(m3) | 用電量(kwh) |
1 | 行健館(學(xué)工處、團(tuán)委、保衛(wèi)處、后勤處、體育部) | 76 | 8000 |
2 | 明德樓(行政辦公) | 516 | 17400 |
(圖書館) | 7000 | ||
3 | 齊賢樓(管理系) | 306 | 10160 |
(人文系) | 4500 | ||
4 | 宏博樓(信息系) | 426 | 30020 |
5 | 修遠(yuǎn)樓(公路系) | 384 | 11380 |
6 | 廣宇樓(建筑系) | 644 | 11280 |
7 | 明志樓(機(jī)電系) | 175 | 13400 |
8 | 致遠(yuǎn)樓(汽車系) | 223 | 11940 |
9 | 學(xué)生公寓 | 12319 | 287514 |
10 | 思源堂南樓 | 1570 | 43406 |
11 | 思源堂北樓 | 1681 | 59012 |
12 | 商貿(mào)中心 | 74 | 5176 |
13 | 駕訓(xùn)隊(duì) | 157 | 6409 |
合 計(jì) | 18551 | 526597 |
說明:1、本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期,3月份為2010年2月24日~2010年3月25日。
2、明德樓、齊賢樓自來水計(jì)量暫時(shí)沒有分開。
3、明德樓(行政辦公)用電量為明德樓四、五、六層合計(jì)電量。