作者:發(fā)布時(shí)間:2023-10-25瀏覽次數(shù):345
根據(jù)《南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于擇優(yōu)遴選學(xué)生參加2023年暑期研學(xué)項(xiàng)目》的文件精神,本著公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則,經(jīng)學(xué)生本人申請(qǐng),學(xué)工處、國際合作與交流辦公室、相關(guān)二級(jí)學(xué)院等綜合審核,現(xiàn)將馬來西亞馬拉工業(yè)大學(xué)、澳門研學(xué)團(tuán)獲獎(jiǎng)勵(lì)性助學(xué)金情況予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 性別 | 院系 | 研學(xué)項(xiàng)目 | 金額 |
1 | 陸尹柔 | 222011705 | 女 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
2 | 帥雨林 | 212011734 | 男 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
3 | 張睿文 | 202011429 | 男 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
4 | 陳 辰 | 222995104 | 男 | 路橋與港航工程學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
5 | 劉德洋 | 225011142 | 男 | 軌道交通學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
6 | 汪舒怡 | 225041128 | 女 | 軌道交通學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
7 | 馬仁強(qiáng) | 225041204 | 男 | 軌道交通學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
8 | 黃 坤 | 225041202 | 男 | 軌道交通學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
9 | 梁心茹 | 225041230 | 女 | 軌道交通學(xué)院 | 馬來西亞 | 3000 |
10 | 吳佳陽 | 221013135 | 男 | 汽車工程學(xué)院 | 澳門 | 3000 |
11 | 陳海旭 | 226032109 | 男 | 建筑工程學(xué)院 | 澳門 | 3000 |
12 | 李玉婷 | 226022124 | 女 | 建筑工程學(xué)院 | 澳門 | 3000 |
13 | 劉春雨 | 226022145 | 女 | 建筑工程學(xué)院 | 澳門 | 3000 |
14 | 孫軒嫄 | 226023137 | 女 | 建筑工程學(xué)院 | 澳門 | 3000 |
15 | 張若溪 | 226023132 | 女 | 建筑工程學(xué)院 | 澳門 | 3000 |
公示時(shí)間為2023年10月25日-11月2日,若有異議,請(qǐng)向國際合作與交流辦公室反映,聯(lián)系郵箱:njjyghb@njitt.edu.cn,聯(lián)系電話:025-86115013。
國際合作與交流辦公室
2023年10月25日