項目 | 考核內(nèi)容 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 考核辦法 | 評分 | ||
自評 | 考核 | ||||||
業(yè)務(wù)考核(70分) | 責(zé)任制度建設(shè)(18分) | 組織機構(gòu)健全,人員資質(zhì)、年齡符合要求 | 5分 | 組織機構(gòu)不健全扣2分; 人員資質(zhì)、年齡不符合要求的,每人次扣1分。 | 查看記錄 |
|
|
年度有工作計劃和工作總結(jié) | 4分 | 無計劃扣2分;無總結(jié)扣2分。 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| ||
獎懲制度健全,獎懲記錄完整 | 5分 | 無獎懲制度扣2分;獎懲無記錄扣3分;記錄不全扣2分。 | 查看記錄 |
|
| ||
每月召開不少于一次保安人員大會,研討工作,提升服務(wù) | 4分 | 每缺一次扣1-2分 | 查看記錄 |
|
| ||
日常管理工作(52 分) | 無重大責(zé)任安全事故 | 0分 | 發(fā)生一起一票否決 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| |
全年無失職而導(dǎo)致的責(zé)任事故 | 10分 | 每發(fā)生一起扣2分,發(fā)生一起較大責(zé)任事故5分。 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| ||
服從保衛(wèi)處工作安排,做好學(xué)院重大活動的安保工作 | 5分 | 不服從安排每起扣2分 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| ||
門衛(wèi)保安嚴(yán)格“站、看、問”制度、巡邏保安定時定點巡邏和監(jiān)控人員按規(guī)定履行職責(zé),無失職現(xiàn)象 | 10分 | 發(fā)生一起扣1分 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| ||
師生無投訴 | 12分 | 每投訴一起,查證屬實扣2分 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| ||
工作記錄完整 | 5分 | 記錄不完整扣2-3分;無記錄扣5分。 | 查看記錄 |
|
| ||
安保設(shè)施設(shè)備使用、保管無差錯、無損壞 | 5分 | 保管不善、損壞,除照價賠償外,每起扣1-2分。 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| ||
停車收費無差錯,不違規(guī) | 5分 | 發(fā)生一起扣5分 | 保衛(wèi)處提供材料 |
|
| ||
滿意度考核(30分) | 教師滿意度(10分) | 在教師代表中發(fā)放滿意度調(diào)查表 | 10分 | 滿意度(含基本滿意)80%為基數(shù),每高一個點加0.5分,每低一個點減0.5分。 | 保衛(wèi)處統(tǒng)計 |
|
|
學(xué)生滿愿度(20分) | 在學(xué)生代表中發(fā)放滿意度調(diào)查表 | 20分 | 滿意度(含基本滿意)80%為基數(shù),每高一個點加1分,每低一個點減1分。 | 保衛(wèi)處統(tǒng)計 |
|
| |
合計 |