﹙2013年01月02日發(fā)布﹚
車輛違章曝光
| 序號(hào) | 時(shí) 間 | 地 點(diǎn) | 車 牌 號(hào) | 違章原因 | 車主單位 |
| 1 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇A68R91 | 違章停車 | 機(jī)電工程系 |
| 2 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇A29F92 | 違章停車 | 機(jī)電工程系 |
| 3 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇AZT276 | 違章停車 | 路橋工程系 |
| 4 | | 致遠(yuǎn)樓、明志樓之間 | 蘇AMF155 | 違章停車 | 機(jī)械部 |
| 5 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇A29F92 | 違章停車 | 機(jī)電工程系 |
| 6 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇A176S3 | 違章停車 | 路橋工程系 |
| 7 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇AED612 | 違章停車 | 路橋工程系 |
| 8 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇A18S06 | 違章停車 | 路橋工程系 |
| 9 | | 明志樓、修遠(yuǎn)樓之間 | 蘇ASZ886 | 違章停車 | 外語部 |
| 10 | | 致遠(yuǎn)樓、明志樓之間 | 蘇A10A76 | 違章停車 | 機(jī)電工程系 |
| 11 | | 弘毅樓廣場(chǎng) | 蘇AS5529 | 違章停車 | 院辦 |
說明:
1、對(duì)于違章車輛將按照《學(xué)院安全管理工作考核辦法(試行)》進(jìn)行考核扣分。
2、每周一公布上一周違章情況。
3、如有疑問,請(qǐng)至保衛(wèi)處查看照片。